
about Vue d' Esprit.
Vue d' Espritって、フランスのe-on社の景観作成CGソフトです。
似たものにBryceやTeragenがありますね。日本での普及はまだまだみたいですが、
私は惚れ込みましたので、このサイトが少しは助けになればと思っています。
(因みに日本代理店はイーフロンティアです)
2001年6月22日、VueはVer3からVer4にアップグレードされて、とても多機能になりました。
前バージョンからのお手軽、初心者でも簡単に景観が作成できる様々なプリセットデータの豊富さに更に磨きをかけて、
これまでのVueユーザの声を着実に反映した形で見事な変貌を遂げたと言えます。
以下、Vue4の追加機能を中心にご紹介します。
■ボリューメトリック大気システム
■ボリューメトリックマテリアル、クラウド、ボリューメトリックライト
■レンズフレア
■発光とグロー
■星と虹とアイスリング
■惑星生成と岩石生成
■忘れてはならないPoserとの連携
■安定度はいかに
2007年5月現在、最新はVue6Esprit/Infiniteとなっております。
今回の目玉はEcoSystemの簡単Paint機能、オブジェクト自体を光源にできる光放射オブジェクト、メタクラウド(積乱雲ができますぜ)、ラジオシティ・レンダ時間の短縮(ちょっとだけど)、64bit対応(Poserはまだ32bit互換モードなんでPZ3取り込みは失敗します)
等々、色々ありますが、いつもの様に時々死にます。Vista対応もイマイチで例の「管理者として実行」が必要です。
不安な方はお試し版が出ています(3Dファイルのセーブ不可)ので、操作の簡単な事は試してみて下さい。
データが集まるかどうか怪しいところですが、Vue6についてもベンチしていきます。
Vue5からグローバルラジオシティを用いた作品のレンダ時間でベンチしていますので継続です。
02_Sponza
サンプルに付いている上記のシーンを640x480でファイナルレンダした際の時間です。
| CPU |
Core |
Memory | Video | OS | Vue5Esp | Vue5Inf |
Vue6Inf |
| Athlon 1GHz |
1 |
512Mbyte | GeForce3 Ti200 | WinXP HomeSP1 | 47:30 | 61:06 |
|
| Athlon64 3400+(2.2GHz) |
1 |
1Gbyte DDR333 | RADEON 9700 64MB | WinXP Pro SP2 | 14:54 | 19:57 |
|
|
Athlon64 4000+(2.4GHz) |
1 |
1Gbyte DDR400 |
GeForce6600GT 256MB |
WinXP Pro SP2 |
|
|
13:44 |
| Athlon64x2 4400+(2.2GHz) |
2 |
1Gbyte DDR400 | GeForce6600GT 128MB | WinXP HomeSP2 | 07:55 | 10:26 |
|
| CoreDuo T2500(↑2.4GHz) |
2 |
2Gbyte DDR2 677 | RADEON X1600XT 256M PCIe16 | WinXP Home | 08:57 |
|
|
| Opteron275(2.2GHz) ×2 |
4 |
2Gbyte DDR400 | Quadro FX4500 512MB | WinXP Pro SP2 | 07:44 | 06:25 |
04:20 |
| Opteron275(2.2GHz) ×2 |
4 |
2Gbyte DDR400 | Quadro FX4500 512MB |
WinVista 64 |
|
|
03:48 |
|
Core2Ex QX6800(2.93GHz) |
4 |
2Gbyte DDR2 800 |
GeForce8800GTS 640MB |
WinXP Pro |
|
03:41 |
02:47 |
※ ↑印はオーバクロック
Vue4のレンダリングの早さの目安としても以前に皆様の協力を得て沢山のデータを頂いておりましたので、ご紹介しておきましょう。
下の絵を800×450でファイナルレンダリングした際の時間です。Vue5でのレイトレーシングレンダの目安にもなります。(Vue5の方がやや遅め)
Vue4になって、40%レンダリング高速化とかメーカは言ってますが、絵によるようで、まぁ、30%程度でしょうか。
| CPU | Memory | Video | OS | Vue3 | Vue4.0 | Vue4.1 | Vue4.2 |
| Pen2 300MHz | 320Mbyte | Riva128 | Win98 ME | 51:18 | |||
| Pen2 400MHz | 256Mbyte | Xentor32 | Win98 ME | 35:50 | |||
| TM5800 867MHz | 256Mbyte | RADEON-M | WinXP Home | 24:08 | |||
| Pen3 600MHz | 192Mbyte | 不明 | Win2000SP1 | 22:02 | |||
| PowerPC G4 400MHz | 512MByte | RADEON AGP | Mac OSX 10.1.3 | 18:48 | |||
| Athlon 700MHz | 128Mbyte | Erazor3 | Win98 SR1 | 16:45 | |||
| Pen3 1GHz | 256Mbyte | GeForce2 GTS | Win2000 | 14:05 | 11:48 | ||
| Pen3 1GHz | 256Mbyte | Nvidia TNT2 M64 | Win98 ME | 13:59 | |||
| PowerPC G4 867MHz | 1024Mbyte | GeForce3 | Max OSX 10.1.5 | 11:11 | |||
| Pen3 933MHz | 512Mbyte | GloriaII | Win2000SP1 | 13:40 | |||
| PenM 900MHz | 512Mbyte | Intel855内蔵グラフィック | Win2000SP3 | 09:08 | |||
| Athlon 950MHz | 640Mbyte | GeForce2 MX | Win98 ME | 09:11 | |||
| Mobile Pen3 1.2GHz | 512Mbyte | Intel 830MG | Win2000SP3 | 08:09 | |||
| Pen4 1.7GHz | 512Mbyte | GeForce2 MX | Win2000 | 12:12 | 08:14 | ||
| Pen4 1.7GHz | 1Gbyte DDR266 | Quadro4 380XGL 64MB | WinXP ProSP1 | 07:46 | |||
| Athlon 1GHz | 512Mbyte | GeForce3 Ti200 | WinXP HOME | 07:45 | |||
| Athlon 1GHz | 256Mbyte | GeForce2 GTS | Win2000 | 11:09 | |||
| Athlon 1GHz | 512Mbyte | GeForce2 GTS | Win2000SP2 | 11:09 | 08:03 | 07:25 | 07:31 |
| Pen3 600MHz×2 | 256Mbyte | 不明 | Win2000 | 11:00 | |||
| Pen3 866MHz×2 | 512Mbyte | GeForce256 DDR | Win2000SP1 | 10:10 | |||
| PenM 1.4GHz | 1Gbyte DDR266 | Mobility Radean 16MB | Win2000SP4 | 05:55 | 05:59 | ||
| Pen3 1GHz×2 | 512Mbyte | GeForce256 DDR | Win2000SP1 | 06:13 | |||
| Pen4 2.53GHz | 1Gbyte RDRAM | GeForce4 Ti4600 | WinXP Pro | 04:56 | |||
| Athlon 1800+ | 512Mbyte | GeForce4 MX440 | Win2000SP3 | 04:58 | 04:53 | ||
| Pen4 2.53GHz | 512Mbyte DDR333 | GeForce4Ti4600 | Win2000SP3 | 04:36 | |||
| Athlon 2000+ | 1Gbyte DDR266 | GloriaII | Win2000SP3 | 04:32 | |||
| Athlon-M 2400+ | 768Mbyte DDR266 | RADEON IGP 32MB | WinXP | 04:07 | |||
| PMG4 1.25GHz×2 | 512Mbyte | RADEON 9000Pro | OSX10.2.1 | 03:59 | |||
| Pen4 Xeon 1.7GHz×2 | 512Mbyte RDRAM | Elsa Gloria III | Win2000SP2 | 05:37 | 04:07 | ||
| Sempron 2600+ | 512Mbyte | VIA UniChrome | WinXP ProSP1 |
|
|||
| Pen3 Xeon800MHz×4 | 2Gbyte | Fire GL3 | WinNT SP6a | 05:20 | |||
| Pen4 3.2EGHz | 2Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP ProSP1/HT OFF | 04:11 | |||
| Pen4 3GHz FSB800MHz | 1Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP Pro/HT OFF | 03:57 | 04:10 | ||
| Pen4 3GHz | 1Gbyte | GeForce4 MX440 | Win2000SP4 | 03:53 | |||
| Athlon 2500+ | 1Gbyte DDR333 | RADEON 8500DV | Win2000SP3 | 03:55 | |||
| Pen4 3.06GHz | 2Gbyte | Quadro4 980XGL | Win2000SP4 | 03:55 | |||
| Athlon 2400+ | 1Gbyte DDR266 | GeForce4 MX440 | Win2000SP3 | 03:50 | |||
| Pen4 3.4GHz | 1Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP Pro/HT OFF | 03:40 | |||
| Athlon 2400+ | 512Mbyte DDR266 | GeForce4 Ti4200 | Win98 SE | 03:41 | |||
| Pen4 3EGHz FSB800MHz | 1GByte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP Pro/HT ON | 03:27 | |||
| Athlon64 3000+ | 1Gbyte DDR400 | RADEON 9600pro 128MB | Win2000 | 03:25 | |||
| Pen4 3.2EGHz | 2Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP ProSP1/HT ON | 03:09 | |||
| Athlon64 3400+(2.2GHz) | 1Gbyte DDR333 | RADEON 9700 64MB | WinXP ProSP1 | 03:09 | |||
| Pen4 3GHz FSB800MHz | 1Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP Pro/HT ON | 03:02 | 03:08 | ||
| Pen4 3EGHz(↑3.41GHz) | 2Gbyte DDR400 | FireGL T2 | WinXP Pro | 02:59 | |||
| Pen4 Xeon 2.2GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Elsa Gloria III(QuadroII Pro) | Win2000SP2 | 03:11 | 02:52 | ||
| Pen4 Xeon 2.2GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Elsa Gloria III(QuadroII Pro) | WinXP Pro/HT ON | 03:07 | 02:51 | ||
| Pen4 3.4GHz | 1Gbyte DDR400 | GeForce FX5200 128MB | WinXP Pro/HT ON | 02:44 | |||
| Athlon 2100+ ×2 | 1Gbyte DDR266 | GeForce3 Ti200 | Win2000SP2 | 02:20 | |||
| Pen4 Xeon 2.8GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Quadro4 XGL750 | WinXP Pro/HT ON | 02:17 | |||
| Pen4 Xeon 2.8GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Quadro4 900XGL 128MB | Win2000SP2 | 02:16 | |||
| Pen4 Xeon 2.8GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Quadro4 XGL750 | WinXP Pro/HT OFF | 02:15 | |||
| Pen4 Xeon 2.8GHz×2 | 1Gbyte RDRAM | Quadro4 XGL750 | Win2000SP3 | 02:14 | |||
| Athlon64x2 4400+(2.2GHz) | 1Gbyte DDR400 | GeForce6600GT 128MB | WinXP HOME | 01:43 | |||
| Opteron275(2.2GHz) ×2 | 2Gbyte DDR400 | Quadro FX4500 512MB | WinXP Pro SP2 | 01:40* |


