平成12年5月の予想
| 予想 | 着順 | 配当(的中は赤色) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 場所 | レース | 軸 | 流し | 1着 | 2着 | 3着 | 馬連 | ワイド | ||||||||
| 5月28日 | 東京 | 8R | 07 | 09 | 02 | 17 | 12 | 03 | 09 | 02 | 17 | 870 | 380 | 430 | 410 | ||
| 東京 | 9R | 06 | 02 | 10 | 05 | 17 | 07 | 04 | 02 | 13 | 600 | 350 | 2230 | 1120 | |||
| 中京 | 10R | 18 | 05 | 10 | 14 | 17 | 18 | 04 | 15 | 4860 | 1940 | 3160 | 1220 | ||||
| 中京 | 11R | 14 | 08 | 02 | 10 | 11 | 11 | 08 | 17 | 2320 | 910 | 2040 | 870 | ||||
| 5月27日 | 中京 | 9R | 07 | 13 | 09 | 02 | 06 | 15 | 09 | 07 | 2320 | 860 | 2970 | 1230 | |||
| 東京 | 11R | 13 | 06 | 02 | 07 | 01 | 02 | 04 | 06 | 2920 | 1220 | 1290 | 460 | ||||
| 5月21日 | 東京 | 10R | 04 | 18 | 13 | 03 | 14 | 11 | 10 | 14 | 03 | 38580 | 7180 | 6500 | 770 | ||
| 中京 | 10R | 08 | 16 | 12 | 03 | 04 | 12 | 01 | 03 | 12160 | 2970 | 1150 | 3620 | ||||
| 5月20日 | 中京 | 09R | 02 | 06 | 09 | 16 | 04 | 11 | 09 | 07 | 13 | 11120 | 2650 | 890 | 4360 | ||
| 中京 | 11R | 15 | 05 | 04 | 08 | 09 | 09 | 05 | 08 | 3190 | 1140 | 1270 | 580 | ||||
| 5月14日 | 京都 | 09R | 14 | 12 | 05 | 03 | 06 | 03 | 05 | 10 | 1750 | 640 | 6340 | 6320 | |||
| 東京 | 10R | 06 | 14 | 04 | 11 | 14 | 13 | 10 | 930 | 470 | 1510 | 3510 | |||||
| 5月13日 | 東京 | 09R | 08 | 10 | 13 | 05 | 09 | 10 | 09 | 05 | 1250 | 610 | 270 | 1100 | |||
| 京都 | 09R | 06 | 11 | 08 | 07 | 10 | 08 | 01 | 07 | 2400 | 800 | 700 | 960 | ||||
| 5月7日 | 東京 | 11R | 14 | 10 | 12 | 07 | 04 | 02 | 12 | 03 | 10 | 1880 | 790 | 330 | 670 | ||
| 京都 | 11R | 04 | 14 | 09 | 08 | 16 | 03 | 02 | 09 14 |
1030 700 |
740 | 600 | 620 | ||||
| 5月6日 | 東京 | 10R | 03 | 04 | 02 | 11 | 04 | 02 | 08 | 530 | 230 | 1590 | 2040 | ||||