
| 枠番 | と ら |
井 崎 |
カ エ ル |
ミ ス ト |
ユ | リ ィ |
た る し ゃ |
馬名 | 斤・騎手 |
| 1 | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | テイエムオペラオー | 58和 田 | |
| 2 | △ | サンエムエックス | 58松永幹 | |||||
| 3 | マックロウ | 58安藤勝 | ||||||
| 4 | △ | エリモブライアン | 58藤 田 | |||||
| 5 | ○ | ◎ | ○ | メイショウドトウ | 58安田康 | |||
| 6 | △ | セイウンスカイ | 58横山典 | |||||
| 7 | ▲ | メジロランバート | 58柴田善 | |||||
| 8 | イブキガバメント | 58小牧太 | ||||||
| 9 | タガジョーノーブル | 58福 永 | ||||||
| 10 | ○ | ○ | エアシャカール | 58蛯 名 | ||||
| 11 | ○ | アドマイヤボス | 58後 藤 | |||||
| 12 | 消 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | ナリタトップロード | 58渡 辺 |
| と ら |
井 崎 |
カ エ ル |
ミ ス ト |
ユ | リ ィ |
た る し ゃ |
着順 | 番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
| ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | 1着 | 1 | テイエムオペラオー | 3.16.2 | 1人気 | |
| ○ | ◎ | ○ | 2着 | 5 | メイショウドトウ | 1/2 | 3人気 | |||
| 消 | ◎ | ◎ | ▲ | ▲ | 3着 | 12 | ナリタトップロード | 1/2 | 2人気 | |
| ○ | ○ | 8着 | 10 | エアシャカール | 3.17.9 | 4人気 | ||||
| 馬連 | 1ー5 500円 |
| ワイド | |
| 1ー5 230円 | |
| 1ー12 190円 | |
| 5ー12 310円 |
© 1997 随時参加者募集中です!こちらからどうぞ
※ドリームキャストで制作したので、
多少のクレームは見なかった事に(笑)