
| 馬 番 |
と ら |
井 崎 |
カ エ ル |
ミ ス ト |
ユ | リ ィ |
た る し ゃ |
mi ss ca st |
テ ィ ア |
馬名 | 斤・騎手 |
| 1 | ▲ | … | … | ○ | △ | … | ロサード | 58横山典 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | … | … | ◎ | ◎ | △ | ○ | メイショウドトウ | 58安田康 | ||
| 3 | … | … | … | … | … | … | トーホウドリーム | 58江田照 | ||
| 4 | ◎ | ◎ | ○ | … | ◎ | … | ステイゴールド | 58武 豊 | ||
| 5 | … | … | … | … | … | △ | サイレントハンター | 58吉 田 | ||
| 6 | △ | ○ | … | … | … | ◎ | テイエムオペラオー | 58和 田 | ||
| 7 | ○ | ▲ | … | … | … | … | メイショウオウドウ | 58飯 田 | ||
| 8 | … | … | … | … | … | … | イブキガバメント | 58河 内 | ||
| 9 | … | … | … | ▲ | … | … | サイレントセイバー | 58田中勝 | ||
| 10 | … | … | … | … | … | … | アグネスデジタル | 58四 位 | ||
| 11 | … | … | ▲ | … | … | … | ダイワテキサス | 58柴田善 | ||
| 12 | … | … | … | … | … | … | ジョウテンブレーヴ | 58蛯 名 | ||
| 13 | … | … | … | … | … | … | トレジャー | 56岡 部 |
| と ら |
井 崎 |
カ エ ル |
ミ ス ト |
ユ | リ ィ |
た る し ゃ |
mi ss ca st |
テ ィ ア |
着順 | 番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
| … | … | … | … | … | … | 1着 | 10 | アグネスデジタル | 2.02.0 | 4人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | ○ | … | … | … | ◎ | 2着 | 6 | テイエムオペラオー | 1 | 1人 | ||
| … | … | ◎ | ◎ | △ | ○ | 3着 | 2 | メイショウドトウ | 2 1/2 | 2人 | ||
| … | … | … | … | … | … | 4着 | 8 | イブキガバメント | 3/4 | 5人 | ||
| … | … | ▲ | … | … | … | 5着 | 11 | ダイワテキサス | クビ | 11人 | ||
| ◎ | ◎ | ○ | … | ◎ | … | 7着 | 4 | ステイゴールド | 2.03.4 | 3人 | ||
| 馬連 | 6−10 2,790円 |
| ワイド | |
| 6−10 850円 | |
| 2−10 890円 | |
| 2−6 180円 |
© 1997 随時参加者募集中です!こちらからどうぞ
※ドリームキャストで制作したので、
多少のクレームは見なかった事に(笑)