
ソードワールド2.0(SW2.0)考察−蜃気楼の塔 Last updata 2009.05.04
2008年4月19日に発売された、北沢慶/グループSNEのテーブルトークRPG『ソード・ワールド2.0』(そーど・わーるど・にぃてんぜろ。SW2.0)に関する考察。
おしらせ
祝10周年(2009.07.07.)
ENT師匠、エルナークさん、もーりょさん、 セヴィーさん、エス・リュウさん、皇帝さん、神代さん、したらば管理人様、名も無きブロガーさん、やっぱりネカマかよwさん、スネークさん、お話する機会に恵まれました皆さん、色々とご報告くださった皆さん、閲覧してくださった皆さん、応援ありがとうございました。
当サイトの記事は、現在ソードワールド2.0@wiki(ソードワールド2.0したらば管理人様)へ移行中です。
一部、移行に相応しくない私見につきましては、こちらに残す予定でおります。
反対に、クリティカルレイ期待値など、当サイトにない記事も手がけております。
当サイトのスタンスをお気に入りくださいます方には、興味深い内容となっていると思いますので、ぜひ一度ご覧ください。
▽/▲ ソードワールド2.0・私家版エラッタ(Ver2008.06.22)
| 内容 | ベージ数/該当箇所 | 第1刷 | 第3刷 | 備考 | ||
| キャラメイク | 65 | タビットの初期習得言語 | 「新紀文明語(⇒78頁)」と | 「新紀文明語(⇒78頁)」の読文と | 公式エラッタ | |
| 65 | タビット | 特殊能力 | 種族特徴 | 公式エラッタ | ||
| 重要 | 67 | ナイトメアの弱点 | エルフ:氷属性 | エルフ:水・氷属性 | 公式エラッタ | |
| 重要 | 68 | エルフのA値決定方法 | 1d | 2d | 公式エラッタ | |
| 71 | キャラメイクの例 | 出目は6,4,4,6,3,2でした | 出目は6,4,4,6,9,2でした | 公式エラッタに未掲載のまま修正 | ||
| 行為判定 | 104 | 解除判定 | 室内での罠判定は | ※修正されず | 『屋内での罠判定は』が正しい。 | |
| 連続で2回失敗すると、罠が発動 | ※修正されず | シナリオ集1に記載あり。『同じPCが連続で2回失敗すると、罠が発動』が正しい。 | ||||
| 105 | 変装の看破 | 変装を見破れるかどうかの行為判定は、変装判定の達成値を目標値として「冒険者レベル+知力ボーナス」で行います | ※修正されず | 公式裁定まち。『変装を見破るためには「冒険者レベル+知力ボーナス」を基準値に行為判定を行い、変装判定の達成値と比べあいます。見破る側が能動側、変装した側が受動側です』が正しいと思われる。ディスガイズセット(P215)の見破り方との整合性からも上記の様に処理すべき。 | ||
| 重要 | 121 | 抵抗力判定 | 生命抵抗力判定、精神抵抗力判定には、これらのペナルティ修正は基本的に加算されません | ※修正されず | 公式裁定まち。『生死判定、生命抵抗力判定、精神抵抗力判定には、これらのペナルティ修正は基本的に加算されません』が妥当と思われる。 | |
| 戦闘 | 147 | タイトルのフォント様式 | 乱戦エリア内のキャラクターの大きさ | 乱戦エリア内のキャラクターの大きさ | ※内容ではなく指定フォントの間違い。(太文字が正しい。) | |
| 147 | 複数部位をもつモンスターの通過 | 部位を3つ持つ魔物を相手にした場合 | 部位を3つ持つ魔物が通過しようとした場合 | 公式エラッタ | ||
| 152 | 乱戦エリア外からの魔法 | 対象が「個人」の魔法 | ※修正されず | 『対象が「1体」の魔法』が正しい。 | ||
| 156 | ダメージ | ダメージが0未満になってしまったときは、そのダメージは0とみなします | ※修正されず | 『ダメージが0以下になってしまったときは、そのダメージは0とみなします』が正しい。 | ||
| 159 | ダメージ決定の例 | 出目7の結果は「5」〜算出ダメージは「7+5」〜ゴブリンの防護点は1〜ダメージは1点減少され | 出目7の結果は「6」〜算出ダメージは「7+6」〜ゴブリンの防護点は2〜ダメージは2点減少され | 公式エラッタには未掲載 | ||
| 重要 | 161 | 不意打ちのペナルティ | すべての行為判定の達成値に−2のペナルティ修正 | ※修正されず | ※公式裁定まち。『生死判定、生命抵抗力判定、精神抵抗力判定を除く、すべての行為判定の達成値に−2のペナルティ修正』が妥当と思われる。 | |
| 穢れ表 | 166 | 穢れ表 | 18 20 21 22〜25 26〜 |
18 19 20 21〜25 26〜 |
公式エラッタ。19漏れ。 | |
| 技能 | 170 | シューター技能 | 飛び道具で攻撃できる、唯一の技能 | ※修正されず | 『飛び道具で攻撃した際、基本命中力と追加ダメージに技能レベルと能力値ボーナスを加算できる、唯一の技能』が正しい。 | |
| 174 | スカウト技能 | 足跡追跡 隠蔽 受身 隠密 解除 軽業 危険感知 スリ 先制 探索 尾行 変装 宝物鑑定 罠感知 罠設置 |
足跡追跡 隠蔽 受身 隠密 解除 軽業 聞き耳 危険感知 スリ 先制 探索 地図作製 天候予測 尾行 変装 宝物鑑定 罠感知 罠設置 |
公式エラッタ | ||
| 175 | レンジャー技能 | 足跡追跡 隠蔽 受身 応急手当 隠密 解除 軽業 聞き耳 危険感知 地図作製 天候予測 尾行 病気知識 薬品学 罠感知 罠設置 |
足跡追跡 隠蔽 受身 応急手当 隠密 解除 軽業 聞き耳 危険感知 探索 地図作製 天候予測 尾行 病気知識 薬品学 罠感知 罠設置 |
公式エラッタ | ||
| 魔法 | 176 | 各魔法データの見方 | 8:概要 9:属性 |
8:属性 9:概要 |
公式エラッタ。表中の『8』『9』と、解説の『8』『9』の不整合を解消。 | |
| 重要 | 魔法 | 181 | ブラント・ウェポン | 対象:物体ひとつ | 対象:1体 | 公式エラッタ |
| 186 | コンシール・セルフ | 概要:五感を遮らせます | ※修正されず | 公式裁定まち。『>術者に直接触れることはできる』という記述から、『視覚、聴覚、嗅覚、味覚を遮らせます』と解釈するのが妥当と思われる。 | ||
| 重要 | 187 | エンチャント・ウェポン | 対象:物体ひとつ | 対象:1体 | 公式エラッタ | |
| 重要 | 189 | ファイア・ウェポン | 対象:物体ひとつ | 対象:1体 | 公式エラッタ | |
| 189 | レイジング・アース | 対象:半径10mの空間 | ※修正されず | 公式裁定まち。対象人数の上限が曖昧。『範囲内の全員に有効』と解釈するのが妥当と思われる。なお、他の範囲魔法はすべて『半径○mの空間/△』で表記されている。 | ||
| 191 | インテンス・コントロール | ゴーレムなどを強化します | 魔法生物などを強化します | 公式エラッタ | ||
| 192 | スタン・クラウド | 対象:半径5mの空間/10 | 対象:半径5mの空間/15 | 公式エラッタ | ||
| マナ・アブソーブ | 魔法の効果は変わりません | ※修正されず | 『魔法、練技の効果は変わりません』が正しい。 | |||
| 194 | アウェイクン | そのままの体制で覚醒 | そのままの体勢で覚醒 | 公式エラッタ | ||
| ディティクト・フェイス | それまでに知らなかった神でも〜分かります。 | ※修正されず | ルルブUに記載あり。『それまでに知らなかった神でも〜分かります。魔神(デーモン)の信仰はルールブックUで説明されています。』が正しい。 | |||
| 202 | カバーリング | 射程/形状:術者 | 射程/形状:術者/− | 公式エラッタ | ||
| 近くで戦う味方を守り | ※修正されず | 公式裁定まち。対象との距離関係が曖昧。『同じ乱戦エリア内に味方がいるときのみ』または『オース(P202)を参考に10m』など解釈の分かれる余地がある。 | ||||
| 戦闘特技 | 223 | 魔法誘導 | 対象に「射撃」属性の | 対象に形状「射撃」の | 公式エラッタ | |
| 乱戦エリア内のキャラクターに「射撃」属性の | 乱戦エリア内のキャラクターに形状「射撃」の | 公式エラッタ | ||||
| 両手利き | 近接攻撃を試みる際 | 近接攻撃、射撃攻撃を試みる際 | 公式エラッタ | |||
| 204 | かばう | 他のキャラクターに≪かばう≫を使われているキャラクターに、さらに≪かばう≫は宣言できません | ※修正されず | 公式エラッタ該当の一文を削除。つまり『≪かばう≫は重ね掛け可能』という意思表示であると思われるが、重ね掛けした場合の優先順位は不明。 | ||
| 重要 | 226 | 魔法拡大/数 | 射程が「術者」「接触」の魔法は≪魔法拡大/数≫を宣言できません | ※修正されず | 公式裁定まち。『対象が「半径○mの空間」の魔法と射程が「術者」「接触」の魔法は≪魔法拡大/数≫を宣言できません』が妥当と思われる。 | |
| アイテム | 232 | シャムシール | 威力表の12の欄:10 | 威力表の12の欄:11 | 公式エラッタ | |
| 237 | バトルアックス2H | 威力表の12の欄:10 | 威力表の12の欄:11 | 公式エラッタ | ||
| グレートアックス2H | 威力表の12の欄:10 | 威力表の12の欄:11 | 公式エラッタ | |||
| 235 | マナスタッフ | 命中:− | 命中:+1 | 公式エラッタ | ||
| 236 | ゴールデンダッグ | 振2H /必筋20 /命中-1 /威力40 /C値10 突2H /必筋20 /命中-2 /威力45 /C値10 価格1,800 |
1H両 /必筋18 /命中-1 /威力28 /C値10 2H /必筋18 /命中-1 /威力38 /C値10 価格1,540 |
公式エラッタ。名称以外のデータが「ベク・ド・コンドル」と入れ違い。 | ||
| 236 | フレイル、2Hの必筋 | −(空欄) | 10 | 公式エラッタ。漏れ。 | ||
| 237 | ベク・ド・コンドル | 1H両 /必筋18 /命中-1 /威力28 /C値10 2H /必筋18 /命中-1 /威力38 /C値10 価格1,540 |
振2H /必筋20 /命中-1 /威力40 /C値10 突2H /必筋20 /命中-2 /威力45 /C値10 価格1,800 |
公式エラッタ。名称以外のデータが「ゴールデンダッグ」と入れ違い。 | ||
| 246 | 毛布 | 毛布(P245と重複) | ※修正されず | P244かP245のどちらかを削除するのが正しい。 | ||
| 250 | 火トカゲの髪飾り | 火炎炎ダメージ | 炎ダメージ | 公式エラッタ | ||
| 252 | 覇者のバックル | 価格:2,000 | 価格:5,000 | 公式エラッタ | ||
| MP7点が必要 | MP10点が必要 | 公式エラッタ | ||||
| 256 | エンジェルリング | 細かな古代文明語 | 細かな魔法文明語 | 公式エラッタ | ||
| 275 | アル・メナス建築様式 | 繊細な彫刻が無数にされていた | 繊細な彫刻が無数に施されていた | 公式エラッタ | ||
| 326 | イグニッション・パイプ | 価格:10,000 | 価格:1,000 | 公式エラッタ | ||
| 魔物 | 333 | アンデッドの耐性 | 「属性:毒/病気/精神効果」の魔法や特殊能力 | 「属性:毒/病気」の魔法や特殊能力 | 公式エラッタ | |
| 336 | 魔法データの見方 | 3:知能:命令による | ※修正されず | 公式エラッタ。『3:知能:命令を聞く』が正しい。 | ||
| 351 | ジャイアントバット | 牙によるダメージを | ※修正されず | 『_牙によるダメージを』が正しい。 ※スペースをひとつあける。 |
||
| 353 | キラーオクトパス | 知覚:五感 | 知覚:五感(暗視) | 公式エラッタ | ||
| 「柔らかい身体」 打撃武器から受けるダメージは防護点が3点高いものとして扱います |
※修正されず | 公式裁定まち。ブロブが同名の特殊能力を持つが、性能や記述フォーマットが異なる。なお、スキュラ(U236)の柔らかい体の性能や記述はキラーオクトパスと同じ。 | ||||
| 戦利品: 2〜6 6〜9 10 11〜 |
戦利品: 2〜5 6〜9 10 11〜 |
公式エラッタ。6が重複。 | ||||
| 360 | デュラハン | すべての馬のHPが | ※修正されず | 『_すべての馬のHPが』が正しい。 ※スペースをひとつあける。 |
||
| 362 | ファミリア・鳥 | 反応:術者による | 反応:命令による | 公式エラッタ | ||
| ファミリア・蛙 | 反応:術者による | 反応:命令による | 公式エラッタ | |||
| 364 | ガーゴイル | 戦利品: 2〜7 9〜 |
戦利品: 2〜7 8〜 |
公式エラッタ。8が漏れ。 | ||
| 366 | フラービィゴーレム | 戦利品: 2〜8 10〜 |
戦利品: 2〜8 9〜 |
公式エラッタ。9が漏れ。 | ||
| 幼い子供程度まで理解できます | 幼い子供が理解できる程度までです | 公式エラッタ | ||||
| 367 | ブロブ | 取り込み/7(13) | ※修正されず | 公式裁定まち。『取り込み/6(13)』または『取り込み/7(14)』のどちらかが正しい。 | ||
| 「柔らかい身体」 打撃武器の物理ダメージに対して、防護点を+5点します |
※修正されず | 公式裁定まち。キラーオクトパスが同名の特殊能力を持つが、性能や記述フォーマットが異なる。なお、スキュラ(U236)の柔らかい体の性能や記述はキラーオクトパスと同じ。 | ||||
| ストーンサーバント | 幼い子供程度まで理解できます | 幼い子供が理解できる程度までです | 公式エラッタ | |||
| 知能:命令による | ※修正されず | 公式エラッタ。『知能:命令を聞く』が正しい。 | ||||
| 368 | クィンドゥーム | 戦利品: 7〜9 10〜12 13〜 |
戦利品: 2〜9 10〜12 13〜 |
2〜6が漏れ | ||
| 主砲は射程30mで装填数2 | ※修正されず | 公式エラッタ。『主砲は射程30mで装填数1』が正しい。 | ||||
| 371 | ディーラ | 戦利品: 2〜9:なし 10〜:古代文明語の本 |
戦利品: 2〜9:なし 10〜:魔法文明語の本 |
公式エラッタ | ||
| 372 | サンダーバード | 「半径6m/20」の範囲に「2d+6」点の魔法ダメージを与えます | 自分を中心に「半径6m/20」の範囲に「2d+6」点の雷属性の魔法ダメージを与えます | 公式エラッタ | ||
| 374 | サルバードの特殊能力 | 神聖魔法3レベル/魔力7(14) | 神聖魔法4レベル/魔力7(14) | 公式エラッタには未掲載 | ||
| 索引 | 377 | 地図作製 | 地図製作 | ※修正されず | 『地図作製』が正しい。 | |
| 不意打ち | 不意討ち | ※修正されず | 『不意打ち』が正しい。 | |||
| 内容 | ベージ数/該当箇所 | 第1刷 | − | 備考 | ||
| 重要 | 26 | 生命抵抗力判定、精神抵抗力判定を除くすべての判定 | 公式裁定まち。『生死判定、生命抵抗力判定、精神抵抗力判定を除くすべての判定』が正しい。 | |||
| 40 | 名誉点決定のサイコロの前に終わらせてください。 | 『名誉点決定のサイコロを振る前に何点の名誉点を上納するか決めておいてください。』が正しい。(※処理手順の都合上、両方に振り分けるのは無理。) | ||||
| 65 | 態度 | 6 5 4 1 2 3 |
1 2 3 4 5 6 |
|||
| 88 | 妖精の武器の参照頁 | 149 | 150 | |||
| 97 | キュアストーン | 公式裁定まち。『解除したキャラクターは、即座に行動できます。』が妥当と思われる。 | ||||
| 100 | リフレッシュ | あらゆる毒、病気、精神効果属性の効果を消し去ります。 | 公式裁定まち。『あらゆる毒、病気、石化、精神効果属性の効果を消し去ります。』が妥当と思われる。 | |||
| 112 | エクステンドヒーリング | 対象のHPを「魔力+12」点回復させます。 | 公式裁定まち。『HPを回復する魔法です。回復量は「魔力+12」になります。分類が「アンデッド」「魔法生物」のキャラクターには効果がありません。』が妥当と思われる。 | |||
| 117 | メディカルキット | 時間:一瞬 | 『時間:10分』が妥当と思われる。 | |||
| 重要 | 117 | レーザー・バレット | 「魔力30+魔力」点の魔法ダメージを与えます。 | 『ダメージを与える弾丸を作製する魔法です。命中すると「威力30+魔力」点の魔法ダメージを与えます。』が正しい。 | ||
| 118 | リピートアクション | __この魔法は | 『_この魔法が』が正しい。 ※スペースはひとつで良い。 |
|||
| 119 | 影走りの参照頁 | 121 | 120 | |||
| 119 | 鋭い目の参照頁 | 122 | 121 | |||
| 119 | マナセーブの参照頁 | 124 | 123 | |||
| 131 | 尻尾 | 用法:1H | 『用法:1H#』が正しい。 | |||
| 138 | アンチドーテポーション | 公式裁定まち。『戦闘中に使用できますが、その場合他人には使用できません。』が妥当と思われる。 | ||||
| 重要 | 141 | 一角獣の角 | 分類「魔法生物」「アンデッド」には効果がありません。さらに対象が分類「アンデッド」の場合、即座に対象を破壊します。 他。 |
『分類「魔法生物」には効果がありません。さらに対象が分類「アンデッド」の場合、即座に対象を破壊します。』が正しい。 他について、詳しくはルールの疑問点へ。 |
||
| 175 | エイギア地方マップ | 血まみれ山脈 | ブラッドレイン山脈 (シナリオU196〜215と不整合) |
|||
▽/▲ ソードワールド2.0・私家版索引(みおとしやすいルール)
▽/▲ ソードワールド2.0・新世界ラクシアとフォーセリアの関連性
| 合 計 値 |
出目 | 合計値丁度が 出る確率 |
合計値以上が 出る確率 |
|||||||
| % | % | |||||||||
| 2 | (1,1) | 1/36 | 2.78% | 36/36 | 100.00% | |||||
| 3 | (1,2) | (2,1) | 2/36 | 5.56% | 35/36 | 97.22% | ||||
| 4 | (1,3) | (2,2) | (3,1) | 3/36 | 8.33% | 33/36 | 91.67% | |||
| 5 | (1,4) | (2,3) | (3,2) | (4,1) | 4/36 | 11.11% | 30/36 | 83.33% | ||
| 6 | (1,5) | (2,4) | (3,3) | (4,2) | (5,1) | 5/36 | 13.89% | 26/36 | 72.22% | |
| 7 | (1,6) | (2,5) | (3,4) | (4,3) | (5,2) | (6,1) | 6/36 | 16.67% | 21/36 | 58.33% |
| 8 | (2,6) | (3,5) | (4,4) | (5,3) | (6,2) | 5/36 | 13.89% | 15/36 | 41.67% | |
| 9 | (3,6) | (4,5) | (5,4) | (6,3) | 4/36 | 11.11% | 10/36 | 27.78% | ||
| 10 | (4,6) | (5,5) | (6,4) | 3/36 | 8.33% | 6/36 | 16.67% | |||
| 11 | (5,6) | (6,5) | 2/36 | 5.56% | 3/36 | 8.33% | ||||
| 12 | (6,6) | 1/36 | 2.78% | 1/36 | 2.78% | |||||
| 合 計 値 |
出目 | 合計値以上が 出る確率 |
|||||||||||
| 変転使用時 | 使用不要時 | % | |||||||||||
| 7 | (1,6) | (2,5) | (3,4) | (4,3) | (5,2) | (6,1) | 6/36 | 58.33% | |||||
| 8 | (1,5) | (2,4) | (3,3) | (4,2) | (5,1) | (2,6) | (3,5) | (4,4) | (5,3) | (6,2) | 10/36 | 41.67% | |
| 9 | (1,4) | (2,3) | (3,2) | (4,1) | (3,6) | (4,5) | (5,4) | (6,3) | 8/36 | 27.78% | |||
| 10 | (1,3) | (2,2) | (3,1) | (4,6) | (5,5) | (6,4) | 6/36 | 16.67% | |||||
| 11 | (1,2) | (2,1) | (5,6) | (6,5) | 4/26 | 8.33% | |||||||
| 12 | (1,1) | (6,6) | 2/36 | 2.78% | |||||||||
| 出目の例 | % | ||
| 1つの(特定の)能力値が成長する確率 | (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) (2,1)(3,1)(4,1)(5,1)(6,1) |
11/36 | 30.556% |
| 2つの能力値のいずれかが成長する確率 | (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) (3,1)(3,2)(4,1)(4,2)(5,1)(5,4) (6,1)(6,2) |
20/36 | 55.556% |
| 3つの能力値のいずれかが成長する確率 | (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) (4,1)(4,2)(4,3)(5,1)(5,2)(5,3) (6,1)(6,2)(6,3) |
27/36 | 75.000% |
| 4つの能力値のいずれかが成長する確率 | (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(6,1)(6,2) (6,3)(6,4) |
32/36 | 88.889% |
| 5つの能力値のいずれかが成長する確率 | (6,6)以外 | 35/36 | 97.222% |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| 0 | 1.667 | 1.714 | 1.818 | 2.000 | 2.308 | 2.857 |
| 1 | 1.833 | 1.886 | 2.000 | 2.200 | 2.538 | 3.143 |
| 2 | 2.000 | 2.057 | 2.182 | 2.400 | 2.769 | 3.429 |
| 3 | 2.167 | 2.229 | 2.364 | 2.600 | 3.000 | 3.714 |
| 4 | 2.333 | 2.400 | 2.545 | 2.800 | 3.231 | 4.000 |
| 5 | 2.500 | 2.571 | 2.727 | 3.000 | 3.462 | 4.286 |
| 6 | 2.667 | 2.743 | 2.909 | 3.200 | 3.692 | 4.571 |
| 7 | 2.833 | 2.914 | 3.091 | 3.400 | 3.923 | 4.857 |
| 8 | 3.000 | 3.086 | 3.273 | 3.600 | 4.154 | 5.143 |
| 9 | 3.167 | 3.257 | 3.455 | 3.800 | 4.385 | 5.429 |
| 10 | 3.333 | 3.429 | 3.636 | 4.000 | 4.615 | 5.714 |
| 11 | 3.500 | 3.600 | 3.818 | 4.200 | 4.846 | 6.000 |
| 12 | 3.667 | 3.771 | 4.000 | 4.400 | 5.077 | 6.286 |
| 13 | 3.833 | 3.943 | 4.182 | 4.600 | 5.308 | 6.571 |
| 14 | 4.000 | 4.114 | 4.364 | 4.800 | 5.538 | 6.857 |
| 15 | 4.167 | 4.286 | 4.545 | 5.000 | 5.769 | 7.143 |
| 16 | 4.333 | 4.457 | 4.727 | 5.200 | 6.000 | 7.429 |
| 17 | 4.500 | 4.629 | 4.909 | 5.400 | 6.231 | 7.714 |
| 18 | 4.667 | 4.800 | 5.091 | 5.600 | 6.462 | 8.000 |
| 19 | 4.833 | 4.971 | 5.273 | 5.800 | 6.692 | 8.286 |
| 20 | 5.000 | 5.143 | 5.455 | 6.000 | 6.923 | 8.571 |
| 21 | 5.167 | 5.314 | 5.636 | 6.200 | 7.154 | 8.857 |
| 22 | 5.333 | 5.486 | 5.818 | 6.400 | 7.385 | 9.143 |
| 23 | 5.500 | 5.657 | 6.000 | 6.600 | 7.615 | 9.429 |
| 24 | 5.667 | 5.829 | 6.182 | 6.800 | 7.846 | 9.714 |
| 25 | 5.833 | 6.000 | 6.364 | 7.000 | 8.077 | 10.000 |
| 26 | 6.000 | 6.171 | 6.545 | 7.200 | 8.308 | 10.286 |
| 27 | 6.167 | 6.343 | 6.727 | 7.400 | 8.538 | 10.571 |
| 28 | 6.333 | 6.514 | 6.909 | 7.600 | 8.769 | 10.857 |
| 29 | 6.500 | 6.686 | 7.091 | 7.800 | 9.000 | 11.143 |
| 30 | 6.667 | 6.857 | 7.273 | 8.000 | 9.231 | 11.429 |
| 31 | 6.833 | 7.029 | 7.455 | 8.200 | 9.462 | 11.714 |
| 32 | 7.000 | 7.200 | 7.636 | 8.400 | 9.692 | 12.000 |
| 33 | 7.167 | 7.371 | 7.818 | 8.600 | 9.923 | 12.286 |
| 34 | 7.333 | 7.543 | 8.000 | 8.800 | 10.154 | 12.571 |
| 35 | 7.500 | 7.714 | 8.182 | 9.000 | 10.385 | 12.857 |
| 36 | 7.667 | 7.886 | 8.364 | 9.200 | 10.615 | 13.143 |
| 37 | 7.833 | 8.057 | 8.545 | 9.400 | 10.846 | 13.429 |
| 38 | 8.000 | 8.229 | 8.727 | 9.600 | 11.077 | 13.714 |
| 39 | 8.167 | 8.400 | 8.909 | 9.800 | 11.308 | 14.000 |
| 40 | 8.333 | 8.571 | 9.091 | 10.000 | 11.538 | 14.286 |
| 41 | 8.500 | 8.743 | 9.273 | 10.200 | 11.769 | 14.571 |
| 42 | 8.667 | 8.914 | 9.455 | 10.400 | 12.000 | 14.857 |
| 43 | 8.833 | 9.086 | 9.636 | 10.600 | 12.231 | 15.143 |
| 44 | 9.000 | 9.257 | 9.818 | 10.800 | 12.462 | 15.429 |
| 45 | 9.167 | 9.429 | 10.000 | 11.000 | 12.692 | 15.714 |
| 46 | 9.333 | 9.600 | 10.182 | 11.200 | 12.923 | 16.000 |
| 47 | 9.500 | 9.771 | 10.364 | 11.400 | 13.154 | 16.286 |
| 48 | 9.667 | 9.943 | 10.545 | 11.600 | 13.385 | 16.571 |
| 49 | 9.833 | 10.114 | 10.727 | 11.800 | 13.615 | 16.857 |
| 50 | 10.000 | 10.286 | 10.909 | 12.000 | 13.846 | 17.143 |
| 51 | 10.167 | 10.457 | 11.091 | 12.200 | 14.077 | 17.429 |
| 52 | 10.333 | 10.629 | 11.273 | 12.400 | 14.308 | 17.714 |
| 53 | 10.500 | 10.800 | 11.455 | 12.600 | 14.538 | 18.000 |
| 54 | 10.667 | 10.971 | 11.636 | 12.800 | 14.769 | 18.286 |
| 55 | 10.833 | 11.143 | 11.818 | 13.000 | 15.000 | 18.571 |
| 56 | 11.000 | 11.314 | 12.000 | 13.200 | 15.231 | 18.857 |
| 57 | 11.167 | 11.486 | 12.182 | 13.400 | 15.462 | 19.143 |
| 58 | 11.333 | 11.657 | 12.364 | 13.600 | 15.692 | 19.429 |
| 59 | 11.500 | 11.829 | 12.545 | 13.800 | 15.923 | 19.714 |
| 60 | 11.667 | 12.000 | 12.727 | 14.000 | 16.154 | 20.000 |
| 61 | 11.833 | 12.171 | 12.909 | 14.200 | 16.385 | 20.286 |
| 62 | 12.000 | 12.343 | 13.091 | 14.400 | 16.615 | 20.571 |
| 63 | 12.167 | 12.514 | 13.273 | 14.600 | 16.846 | 20.857 |
| 64 | 12.333 | 12.686 | 13.455 | 14.800 | 17.077 | 21.143 |
| 65 | 12.500 | 12.857 | 13.636 | 15.000 | 17.308 | 21.429 |
| 66 | 12.667 | 13.029 | 13.818 | 15.200 | 17.538 | 21.714 |
| 67 | 12.833 | 13.200 | 14.000 | 15.400 | 17.769 | 22.000 |
| 68 | 13.000 | 13.371 | 14.182 | 15.600 | 18.000 | 22.286 |
| 69 | 13.167 | 13.543 | 14.364 | 15.800 | 18.231 | 22.571 |
| 70 | 13.333 | 13.714 | 14.545 | 16.000 | 18.462 | 22.857 |
| 71 | 13.500 | 13.886 | 14.727 | 16.200 | 18.692 | 23.143 |
| 72 | 13.667 | 14.057 | 14.909 | 16.400 | 18.923 | 23.429 |
| 73 | 13.833 | 14.229 | 15.091 | 16.600 | 19.154 | 23.714 |
| 74 | 14.000 | 14.400 | 15.273 | 16.800 | 19.385 | 24.000 |
| 75 | 14.167 | 14.571 | 15.455 | 17.000 | 19.615 | 24.286 |
| 76 | 14.333 | 14.743 | 15.636 | 17.200 | 19.846 | 24.571 |
| 77 | 14.500 | 14.914 | 15.818 | 17.400 | 20.077 | 24.857 |
| 78 | 14.667 | 15.086 | 16.000 | 17.600 | 20.308 | 25.143 |
| 79 | 14.833 | 15.257 | 16.182 | 17.800 | 20.538 | 25.429 |
| 80 | 15.000 | 15.429 | 16.364 | 18.000 | 20.769 | 25.714 |
| 81 | 15.167 | 15.600 | 16.545 | 18.200 | 21.000 | 26.000 |
| 82 | 15.333 | 15.771 | 16.727 | 18.400 | 21.231 | 26.286 |
| 83 | 15.500 | 15.943 | 16.909 | 18.600 | 21.462 | 26.571 |
| 84 | 15.667 | 16.114 | 17.091 | 18.800 | 21.692 | 26.857 |
| 85 | 15.833 | 16.286 | 17.273 | 19.000 | 21.923 | 27.143 |
| 86 | 16.000 | 16.457 | 17.455 | 19.200 | 22.154 | 27.429 |
| 87 | 16.167 | 16.629 | 17.636 | 19.400 | 22.385 | 27.714 |
| 88 | 16.333 | 16.800 | 17.818 | 19.600 | 22.615 | 28.000 |
| 89 | 16.500 | 16.971 | 18.000 | 19.800 | 22.846 | 28.286 |
| 90 | 16.667 | 17.143 | 18.182 | 20.000 | 23.077 | 28.571 |
| 91 | 16.833 | 17.314 | 18.364 | 20.200 | 23.308 | 28.857 |
| 92 | 17.000 | 17.486 | 18.545 | 20.400 | 23.538 | 29.143 |
| 93 | 17.167 | 17.657 | 18.727 | 20.600 | 23.769 | 29.429 |
| 94 | 17.333 | 17.829 | 18.909 | 20.800 | 24.000 | 29.714 |
| 95 | 17.500 | 18.000 | 19.091 | 21.000 | 24.231 | 30.000 |
| 96 | 17.667 | 18.171 | 19.273 | 21.200 | 24.462 | 30.286 |
| 97 | 17.833 | 18.343 | 19.455 | 21.400 | 24.692 | 30.571 |
| 98 | 18.000 | 18.514 | 19.636 | 21.600 | 24.923 | 30.857 |
| 99 | 18.167 | 18.686 | 19.818 | 21.800 | 25.154 | 31.143 |
| 100 | 18.333 | 18.857 | 20.000 | 22.000 | 25.385 | 31.429 |
| 威力 | C値13 | C値12 | C値11 | C値10 | C値9 | C値8 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
