AGP : PCI | |
3DMark2001SE Score | 6116 : 4392 |
3DMark03 Score | 1367 : 1145 |
FF bench ver. 1 | 2456 : 2066 |
ゆめりあベンチ | 1780 : 1688 |
HD bench Rectangle | 38600 : 42700 |
HD bench Text | 8.2fps : 7.0fps |
HD bench Ellipse | 7234 : 7130 |
HD bench BitBit | 162 : 57 |
HD bench DirectDraw | 59 : 59 |
PNYFX5200 : InnoFX5600 | |
3DMark2001SE Score | 3902 : 4941 |
3DMark03 Score | 1177 : 2026 |
FF bench ver. 1 | 2657 : 2818 |
ゆめりあベンチ | 2225 : 3570 |
ASK Rade9000 : InnoFX5600 | |
3DMark2000 | 3567 : 7165 |
3DMark2001 | 4038 : 5813 |
3DMark2001SE Score | ---- : 5850 |
3DMark03 Score | ---- : 1704 |
FF bench ver. 1 | 2412 : 2737 |
ゆめりあベンチ | ---- : 3807 |