| アクセサリのメモ帳で開くと、取得できた情報はこんな感じです
/**** 2002/12/03 00:11:15 ****/
219.***.***.***> ip mac
MAC : 00:02:8A:**:**:**
219.***.***.***> version
Release Version: J18L009.00/V1.2.23.26/1.0.1
Time : Sep 24 2002 10:08:53
219.***.***.***> adsl perf
============= NEAR END ===========
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 2
HEC : 0
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
============= FAR END ============
---------- FAST CHANNEL ----------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
------- INTERLEAVED CHANNEL ------
FEC : 0
CRC : 0
HEC : 0
219.***.***.***> adsl channel
Actual Bit Rate (Downstream Fast Channel): 2240 Kbps
Actual Bit Rate (Upstream Fast Channel): 864 Kbps
Actual Bit Rate (Downstream Interleaved Channel): 0 Kbps
Actual Bit Rate (Upstream Interleaved Channel): 0 Kbps
219.***.***.***> adsl line
Down Stream Bit Loading:
[ 0] - 0 [ 1] - 0 [ 2] - 0 [ 3] - 0
[ 4] - 0 [ 5] - 0 [ 6] - 0 [ 7] - 0
[ 8] - 0 [ 9] - 0 [ 10] - 0 [ 11] - 0
[ 12] - 0 [ 13] - 0 [ 14] - 0 [ 15] - 0
[ 16] - 0 [ 17] - 0 [ 18] - 0 [ 19] - 0
[ 20] - 0 [ 21] - 0 [ 22] - 0 [ 23] - 0
[ 24] - 0 [ 25] - 0 [ 26] - 0 [ 27] - 0
[ 28] - 0 [ 29] - 0 [ 30] - 0 [ 31] - 0
[ 32] - 0 [ 33] - 4 [ 34] - 4 [ 35] - 5
[ 36] - 5 [ 37] - 5 [ 38] - 5 [ 39] - 6
[ 40] - 6 [ 41] - 6 [ 42] - 6 [ 43] - 6
[ 44] - 6 [ 45] - 6 [ 46] - 6 [ 47] - 6
[ 48] - 7 [ 49] - 6 [ 50] - 6 [ 51] - 6
[ 52] - 6 [ 53] - 6 [ 54] - 6 [ 55] - 6
[ 56] - 6 [ 57] - 5 [ 58] - 6 [ 59] - 6
[ 60] - 6 [ 61] - 6 [ 62] - 6 [ 63] - 6
[ 64] - 0 [ 65] - 6 [ 66] - 7 [ 67] - 7
[ 68] - 7 [ 69] - 8 [ 70] - 8 [ 71] - 8
[ 72] - 9 [ 73] - 10 [ 74] - 10 [ 75] - 10
[ 76] - 8 [ 77] - 8 [ 78] - 7 [ 79] - 7
[ 80] - 7 [ 81] - 6 [ 82] - 6 [ 83] - 5
[ 84] - 5 [ 85] - 5 [ 86] - 4 [ 87] - 4
[ 88] - 3 [ 89] - 4 [ 90] - 3 [ 91] - 3
[ 92] - 3 [ 93] - 3 [ 94] - 3 [ 95] - 2
[ 96] - 3 [ 97] - 2 [ 98] - 2 [ 99] - 2
[100] - 3 [101] - 2 [102] - 2 [103] - 2
[104] - 2 [105] - 2 [106] - 2 [107] - 2
[108] - 2 [109] - 2 [110] - 2 [111] - 2
[112] - 2 [113] - 0 [114] - 2 [115] - 0
[116] - 2 [117] - 2 [118] - 2 [119] - 2
[120] - 2 [121] - 2 [122] - 2 [123] - 2
[124] - 2 [125] - 2 [126] - 2 [127] - 2
[128] - 3 [129] - 3 [130] - 3 [131] - 3
[132] - 3 [133] - 4 [134] - 4 [135] - 5
[136] - 5 [137] - 4 [138] - 2 [139] - 6
[140] - 7 [141] - 7 [142] - 7 [143] - 8
[144] - 7 [145] - 7 [146] - 7 [147] - 7
[148] - 7 [149] - 7 [150] - 7 [151] - 7
[152] - 7 [153] - 7 [154] - 6 [155] - 6
[156] - 5 [157] - 5 [158] - 4 [159] - 3
[160] - 2 [161] - 0 [162] - 2 [163] - 2
[164] - 2 [165] - 2 [166] - 2 [167] - 0
[168] - 0 [169] - 0 [170] - 0 [171] - 0
[172] - 0 [173] - 0 [174] - 0 [175] - 0
[176] - 0 [177] - 0 [178] - 0 [179] - 0
[180] - 0 [181] - 0 [182] - 0 [183] - 0
[184] - 0 [185] - 0 [186] - 0 [187] - 0
[188] - 0 [189] - 0 [190] - 0 [191] - 0
[192] - 0 [193] - 0 [194] - 0 [195] - 0
[196] - 0 [197] - 0 [198] - 0 [199] - 0
[200] - 0 [201] - 0 [202] - 0 [203] - 0
[204] - 0 [205] - 0 [206] - 0 [207] - 0
[208] - 0 [209] - 0 [210] - 0 [211] - 0
[212] - 0 [213] - 2 [214] - 2 [215] - 2
[216] - 2 [217] - 2 [218] - 2 [219] - 2
[220] - 3 [221] - 2 [222] - 2 [223] - 2
[224] - 3 [225] - 2 [226] - 2 [227] - 2
[228] - 2 [229] - 0 [230] - 0 [231] - 0
[232] - 0 [233] - 0 [234] - 0 [235] - 0
[236] - 0 [237] - 0 [238] - 0 [239] - 0
[240] - 0 [241] - 0 [242] - 0 [243] - 0
[244] - 0 [245] - 0 [246] - 0 [247] - 0
[248] - 0 [249] - 0 [250] - 0 [251] - 0
[252] - 0 [253] - 0 [254] - 0 [255] - 0
Up Stream Bit Loading:
[ 0] - 0 [ 1] - 0 [ 2] - 0 [ 3] - 0
[ 4] - 0 [ 5] - 0 [ 6] - 4 [ 7] - 6
[ 8] - 8 [ 9] - 9 [ 10] - 10 [ 11] - 11
[ 12] - 12 [ 13] - 12 [ 14] - 12 [ 15] - 12
[ 16] - 12 [ 17] - 12 [ 18] - 12 [ 19] - 12
[ 20] - 12 [ 21] - 12 [ 22] - 11 [ 23] - 11
[ 24] - 11 [ 25] - 10 [ 26] - 10 [ 27] - 10
[ 28] - 9 [ 29] - 0 [ 30] - 0 [ 31] - 0
Operation Mode Seletected : T1_413_STANDARD
Downstream Noise Margin : 7.000000 dB
Downstream Attenuation : 47.500000 dB
Downstream Output Power : 19.000000 dBm
Upstream Noise Margin : 3.000000 dB
Upstream Attenuation : 25.500000 dB
Upstream Output Power : 9.500000 dBm
219.***.***.***>
|
取得できた情報のうち、Actual bit Rato(Downstream UPstream)で表示されるのがリンク速度です。
リンクできたbinごとのbit数が表示されています。
Attenuationはモデムが測定した損失値です。あくまでも、測定したモデムでの損失値ですのでモデムや測定機器によって値が違います。
ゆえに、NTTの線路情報開示情報や、他キャリヤのモデムと表示の違いが出ることはよくありますので、安易に同一の基準として他キャリヤや他のモデムと比較することはできませんので注意が必要です。
|