ジャンボ宝くじ 発行一覧 |
||||||
(*数字は全国自治宝くじの回数)
| 年 | グリーン | ドリーム | サ マ ー | オータム | 年 末 | 備 考 |
| S54 | - | - | 148 | - | 154 | 初めてジャンボのニックネームがつく(サマー) |
| 55 | - | 158 | 161 | - | 164 | ・初めて証票に「ドリーム」の名がつく(ドリーム) ・「年末」→「年末ジャンボ」に |
| 56 | - | 169 | 171 | - | 174 | 予約はがき1枚の引換え最高限度10枚→20枚に |
| 57 | - | 179 | 181 | - | 184 | |
| 58 | - | 189 | 191 | - | 194 | 往復はがきの他新たに売り場で予約券を配布 |
| 59 | 197 | 199 | 202 | - | 206 | 「緑化」始まる |
| 60 | 209 | 212 | 215 | - | 219 | |
| 61 | 222 | 225 | 228 | - | 232 | 「緑化」→「グリーン」に |
| 62 | 235 | 238 | 241 | - | 245 | |
| 63 | 248 | 251 | 254 | - | 258 | |
| H1 | 260 | 263 | 266 | - | 270 | |
| 2 | 273 | 276 | 279 | - | 283 | |
| 3 | 286 | 289 | 292 | - | 296 | |
| 4 | 299 | 302 | 305 | - | 309 | |
| 5 | 312 | 315 | 318 | - | 322 | |
| 6 | 325 | 328 | 331 | - | 335 | |
| 7 | 338 | 341 | 343 | - | 347 | |
| 8 | 350 | 353 | 355 | - | 359 | |
| 9 | 362 | 365 | 369 | - | 373 | |
| 10 | 376 | 379 | 383 | - | 387 | |
| 11 | 390 | 393 | 397 | - | 401 | |
| 12 | 404 | 407 | 411 | - | 415 | |
| 13 | 418 | 422 | 427 | 429 | 432 | 「オータム」始まる |
| 14 | 436 | 440 | 444 | 446 | 449 | |
| 15 | 453 | 457 | 461 | 463 | 466 | |
| 16 | 470 | 474 |
![]()
|戻る|