| 2007年5月1日改正 | ||||||
| 8:40 | 8:54 | 9:04 | 9:18 | |||
| ※10:41 | 10:55 | 11:05 | 11:19 | |||
| 10:15 | 11:31 | → | 12:07 | 12:17 | 12:31 | |
| 12:15 | 13:31 | → | 14:07 | 14:17 | 14:31 | |
| 14:30 | 15:46 | → | 16:22 | 16:32 | 16:46 | |
| 16:45 | 18:01 | → | 18:37 | 18:47 | 19:01 | |
| 7:25 | 7:39 | 7:49 | → | 8:25 | 9:41 | 9:50 |
| 9:45 | 9:59 | 10:09 | → | 10:45 | 12:01 | |
| ※11:46 | 12:00 | 12:10 | 12:24 | |||
| 13:36 | 13:50 | 14:00 | → | 14:36 | 15:52 | 16:00 |
| 15:06 | 15:20 | 15:30 | 15:44 | |||
| 16:56 | 17:10 | |||||
| ※は |
||||||