| 311系との共通運用(新快速) |
| 新快速下り |
|---|
| 列車番号 |
編成 (両) |
発駅時刻 無印は豊橋 |
着駅時刻 無印は大垣 |
| 1121M | 8 | 8:15 | 9:35 |
| 1123M | 4 | 8:45 | 10:04 |
| 1125M | 4 | 9:15 | 10:34 |
| 1127M | 4 | 9:45 | 11:04 |
| 1129M | 4 | 10:15 | 11:34 |
| 1131M | 4 | 10:45 | 12:04 |
| 1133M | 4 | 11:15 | 12:34 |
| 1135M | 4 | 11:45 | 13:04 |
| 1137M | 4 | 12:15 | 13:34 |
| 1139M | 4 | 12:45 | 14:04 |
| 1141M | 4 | 13:15 | 14:34 |
| 1143M | 4 | 13:45 | 15:04 |
| 1145M | 4 | 14:15 | 15:34 |
| 1147M | 4 | 14:45 | 16:04 |
| 1149M | 4 | 15:15 | 16:34 |
| 1151M | 4 | 15:45 | 17:04 |
| 1153M | 4 | 16:15 | 17:35 |
| 1155M | 4 | 16:45 | 18:05 |
| 1157M | 8 | 17:15 | 18:37 |
| 1159M | 8 | 17:45 | 19:07 |
| 1161M | 8 | 18:15 | 19:36 |
| 1163M | 8 | 18:45 | 20:05 |
| 1165M | 8 | 19:15 | 米 21:15 |
|
| 新快速上り |
|---|
| 列車番号 |
編成 (両) |
発駅時刻 無印は大垣 |
着駅時刻 無印は豊橋 |
| 1120M | 4 | 9:17 | 10:36 |
| 1122M | 4 | 9:48 | 11:06 |
| 1124M | 4 | 10:16 | 11:36 |
| 1126M | 4 | 10:48 | 12:06 |
| 1128M | 4 | 関 10:56 | 12:36 |
| 1130M | 4 | 11:45 | 13:06 |
| 1132M | 4 | 関 11:56 | 13:36 |
| 1134M | 4 | 12:48 | 14:06 |
| 1136M | 4 | 13:18 | 14:36 |
| 1138M | 4 | 13:48 | 15:06 |
| 1140M | 4 | 14:18 | 15:36 |
| 1142M | 4 | 14:48 | 16:06 |
| 1144M | 4 | 15:18 | 16:36 |
| 1146M | 4 | 15:48 | 17:07 |
| 1148M | 4 | 16:18 | 17:37 |
| 1150M | 4 | 16:48 | 18:07 |
| 1152M | 8 | 17:18 | 18:37 |
| 1154M | 8 | 17:48 | 19:08 |
| 1156M | 4 | 18:18 | 19:37 |
| 1158M | 4 | 18:48 | 20:07 |
| 1160M | 4 | 19:18 | 20:37 |
| 1162M | 4 | 19:48 | 21:06 |
| 1164M | 4 | 20:18 | 21:37 |
|
| 311系との共通運用:その他(新快速の間合い) |
| その他 下り |
|---|
| 列車番号 |
編成 (両) |
種別 |
発駅時刻 |
着駅時刻 |
| 1487M | 8 | 普通 | 垣 7:17 | 赤 7:24 |
| 521M | 8 | 普通 | 豊 5:55 | 垣 7:53 |
| 531M | 8 | 普通 | 豊 6:57 | 垣 8:55 |
| 4129M | 4 | 快速 | 豊 8:21 | 米 10:28 |
| 1435M | 4 | 普通 | 岡 8:52 | 関 10:40 |
| 1437M | 4 | 普通 | 岡 9:07 | 垣 10:43 |
| 2121M | 4 | 快速 | 豊 9:55 | 関 11:38 |
| 545M | 4 | 普通 | 豊 10:27 | 関 12:41 |
| 2125M | 4 | 快速 | 豊 11:54 | 垣 13:23 |
| 2127M | 4 | 快速 | 豊 12:55 | 関 14:38 |
| 2129M | 4 | 快速 | 豊 13:55 | 米 15:58 |
| 4143M | 8 | 快速 | 豊 20:19 | 垣 21:51 |
| 4145M | 4 | 快速 | 豊 20:49 | 垣 22:21 |
| 4147M | 4 | 快速 | 豊 21:19 | 垣 22:51 |
| 1521M | 8 | 普通 | 豊 21:49 | 関 23:59 |
|
| その他上り |
|---|
| 列車番号 |
編成 (両) |
種別 |
発駅時刻 |
着駅時刻 |
| 526M | 4 | 普通 | 垣 5:59 | 豊 7:55 |
| 528M | 8 | 普通 | 関 6:00 | 豊 8:08 |
| 4120M | 4 | 快速 | 岐 7:03 | 豊 8:38 |
| 1424M | 8 | 普通 | 米 6:28 | 岡 8:41 |
| 4122M | 4 | 快速 | 垣 7:11 | 岡 8:23 |
| 4124M | 4 | 快速 | 岐 7:33 | 岡 8:34 |
| 1426M | 8 | 普通 | 赤 7:30 | 岡 9:10 |
| 540M | 8 | 普通 | 垣 8:07 | 豊 10:20 |
| 2122M | 4 | 快速 | 垣 9:58 | 豊 11:26 |
| 2124M | 4 | 快速 | 垣 10:58 | 豊 12:26 |
| 2126M | 4 | 快速 | 米 11:25 | 豊 13:26 |
| 2128M | 4 | 快速 | 関 12:45 | 豊 14:26 |
| 2132M | 4 | 快速 | 関 14:45 | 豊 16:26 |
| 590M | 4 | 普通 | 米 16:54 | 豊 19:49 |
| 4146M | 4 | 快速 | 垣 18:28 | 豊 20:02 |
| 4150M | 4 | 快速 | 垣 19:28 | 豊 21:02 |
| 4154M | 4 | 快速 | 垣 20:28 | 豊 22:01 |
| 4160M | 4 | 快速 | 垣 21:26 | 豊 23:20 |
|
- 運用状況 -
上記の運用に就く車両は、
| ・313系基本番代 | 4連 |
| ・313系300番代 | 2連×2 |
| ・311系 | 4連 |
いずれも大垣区所属である。8連の場合は上記のいずれかを2本組み合わせて運用される。
9月に入り、311系は1編成(G12)のみが運用に就き、大半は313系となった。
- 駅名略号 -
米:米原 関:関ヶ原 赤:美濃赤坂 垣:大垣 岐:岐阜 岡:岡崎 豊:豊橋
なお、新快速で略号のないものは、下り豊橋発大垣着、上り大垣発豊橋着である。
- その他 -
・上記の運用は平日です。土曜休日はダイヤ・運用が変わります。
土休日運用は、s.takenakaさん製作管理のEISENBAHN OGAKIに情報があります。
|