快速エアポート成田時刻表
この時刻表は快速エアポート成田の時刻表です。
「データイムグリーン料金回数券」を使えば乗車券+500円でグリーン車を利用できてしまうすぐれものです。
データイムグリーン料金回数券は4枚綴り2000円(購入日より1ヶ月有効)で成田空港から久里浜・伊東まで利用できます。
※伊東へは東京・品川・横浜・戸塚・大船のいずれかの駅で乗換です。
※自動券売機の「とくとく切符」を押すとみどりの窓口に並ばずにその場で購入できます。
※定期券・スイカ定期券(デポジット利用含む)はグリーンに乗れません
※成田空港=成田間は下記時刻以外特急しか走っていません。
ペアで往復で使いきれるお得な切符ですね。
電車の編成はこちら※稀に増1〜増4は
ダイヤ改正があるので〜11月末日まで有効です
グリーンもケチる方は座り心地NG、飲み物を乗せられない窓と言う欠点があるもののクロスシート側がオススメですかね…
成田空港へ!
運転日 | 久里浜 | 横須賀 | 逗子 | 大船 | 横浜 | 品川 | 東京着 | 東京発 | 千葉着 | 千葉発 | 成田着 | 成田発 | 空港第2着 | 成田空港着 |
毎日 | | | | | | | | 502 | 542 | 546 | 614 | 619 | 627 | 630 |
毎日 | 448 | 458 | 512 | 523 | 540 | 601 | 610 | 611 | 651 | 652 | 724 | 724 | 733 | 736 |
毎日 | | | | | | | | 708 | 753 | 755 | 830 | 834 | 843 | 846 |
平日 | | 651 | 705 | 719 | 738 | 800 | 808 | 810 | 850 | 851 | 823 | 826 | 835 | 838 |
休日 | | 657 | 711 | 722 | 739 | 800 | 809 | 810 | 850 | 851 | 823 | 826 | 835 | 838 |
平日 | 745 | 755 | 809 | 821 | 839 | 902 | 911 | 914 | 954 | 955 | 1026 | 1027 | 1036 | 1039 |
休日 | 747 | 757 | 811 | 822 | 840 | 903 | 912 | 913 | 954 | 955 | 1026 | 1027 | 1036 | 1039 |
平日 | | | | 920 | 938 | 959 | 1008 | 1010 | 1049 | 1051 | 1120 | 1123 | 1132 | 1135 |
休日 | 845 | 855 | 910 | 921 | 938 | 1000 | 1008 | 1010 | 1049 | 1051 | 1120 | 1123 | 1132 | 1135 |
平日 | 944 | 955 | 1009 | 1020 | 1038 | 1059 | 1108 | 1110 | 1149 | 1152 | 1221 | 1223 | 1231 | 1234 |
休日 | | | 1007 | 1020 | 1038 | 1059 | 1108 | 1110 | 1149 | 1152 | 1221 | 1223 | 1231 | 1234 |
毎日 | | | 1108 | 1121 | 1138 | 1159 | 1208 | 1210 | 1249 | 1251 | 1320 | 1325 | 1333 | 1336 |
平日 | 1143 | 1153 | 1207 | 1221 | 1238 | 1259 | 1308 | 1310 | 1349 | 1350 | 1422 | 1425 | 1433 | 1436 |
休日 | 1140 | 1150 | 1208 | 1221 | 1238 | 1259 | 1308 | 1310 | 1349 | 1350 | 1422 | 1425 | 1433 | 1436 |
平日 | 1246 | 1256 | 1308 | 1321 | 1338 | 1359 | 1408 | 1410 | 1449 | 1450 | 1522 | 1528 | 1537 | 1539 |
休日 | 1250 | 1300 | 1311 | 1322 | 1339 | 1400 | 1409 | 1410 | 1449 | 1450 | 1522 | 1528 | 1537 | 1539 |
毎日 | | | 1410 | 1421 | 1438 | 1459 | 1508 | 1510 | 1549 | 1551 | 1626 | 1627 | 1639 | 1642 |
平日 | | | 1510 | 1521 | 1538 | 1559 | 1608 | 1610 | 1651 | 1652 | 1726 | 1732 | 1741 | 1743 |
休日 | 1446 | 1457 | 1511 | 1522 | 1538 | 1600 | 1608 | 1610 | 1651 | 1652 | 1726 | 1732 | 1741 | 1743 |
平日 | | | 1606 | 1618 | 1636 | 1658 | 1707 | 1708 | 1750 | 1751 | 1824 | 1829 | 1838 | 1840 |
休日 | 1546 | 1556 | 1610 | 1621 | 1638 | 1659 | 1708 | 1708 | 1750 | 1751 | 1824 | 1829 | 1838 | 1840 |
平日 | 1645 | 1655 | 1709 | 1720 | 1738 | 1759 | 1808 | 1809 | 1852 | 1853 | 1927 | 1928 | 1938 | 1941 |
休日 | 1646 | 1657 | 1711 | 1722 | 1738 | 1801 | 1809 | 1812 | 1852 | 1853 | 1927 | 1928 | 1938 | 1941 |
平日 | 1744 | 1754 | 1808 | 1819 | 1836 | 1859 | 1907 | 1909 | 1957 | 1958 | 2028 | 2029 | 2038 | 2040 |
休日 | | | 1817 | 1828 | 1844 | 1906 | 1914 | 1918 | 1957 | 1958 | 2028 | 2029 | 2038 | 2040 |
平日 | 1842 | 1852 | 1909 | 1923 | 1940 | 2001 | 2010 | 2011 | 2056 | 2057 | 2126 | 2127 | 2135 | 2138 |
休日 | | | 1913 | 1924 | 1940 | 2001 | 2010 | 2011 | 2056 | 2057 | 2126 | 2127 | 2135 | 2138 |
成田空港から!
運転日 | 成田空港着 | 空港第2着 | 成田着 | 成田発 | 千葉着 | 千葉発 | 東京着 | 東京発 | 品川 | 横浜 | 大船 | 逗子 | 横須賀 | 久里浜 |
平日 | 700 | 702 | 711 | 712 | 740 | 741 | 824 | 826 | 835 | 856 | 914 | 925 | | |
休日 | 700 | 702 | 711 | 712 | 740 | 741 | 820 | 821 | 832 | 854 | 912 | 924 | | |
平日 | 800 | 803 | 815 | 815 | 844 | 845 | 932 | 935 | 946 | 1008 | 1028 | 1049 | 1059 | 1109 |
休日 | 800 | 803 | 815 | 815 | 844 | 845 | 923 | 924 | 933 | 954 | 1013 | 1029 | 1039 | 1049 |
平日 | 901 | 904 | 913 | 915 | 945 | 953 | 1034 | 1039 | 1051 | 1112 | 1133 | 1145 | | |
休日 | 901 | 904 | 913 | 915 | 945 | 953 | 1033 | 1035 | 1045 | 1106 | 1124 | 1136 | | |
平日 | 1000 | 1002 | 1010 | 1011 | 1040 | 1046 | 1129 | 1134 | 1143 | 1204 | 1222 | 1234 | | |
休日 | 1000 | 1002 | 1010 | 1011 | 1040 | 1046 | 1130 | 1135 | 1145 | 1206 | 1225 | 1241 | 1251 | 1301 |
平日 | 1100 | 1102 | 1111 | 1111 | 1142 | 1148 | 1230 | 1235 | 1245 | 1307 | 1328 | 1340 | | |
休日 | 1100 | 1102 | 1111 | 1111 | 1142 | 1148 | 1226 | 1227 | 1236 | 1257 | 1315 | 1327 | | |
毎日 | 1145 | 1147 | 1204 | 1208 | 1236 | 1237 | 1319 | 1322 | 1331 | 1354 | 1414 | 1426 | | |
平日 | 1300 | 1303 | 1311 | 1312 | 1340 | 1346 | 1428 | 1433 | 1443 | 1504 | 1523 | 1535 | | |
休日 | 1300 | 1303 | 1311 | 1312 | 1340 | 1346 | 1428 | 1434 | 1443 | 1504 | 1522 | 1537 | 1547 | 1557 |
平日 | 1345 | 1347 | 1403 | 1407 | 1439 | 1441 | 1523 | 1526 | 1534 | 1555 | 1613 | 1625 | | |
休日 | 1345 | 1347 | 1403 | 1407 | 1439 | 1441 | 1522 | 1523 | 1532 | 1553 | 1611 | 1622 | | |
毎日 | 1500 | 1502 | 1511 | 1511 | 1539 | 1541 | 1622 | 1624 | 1633 | 1655 | 1713 | 1725 | | |
平日 | 1600 | 1602 | 1616 | 1620 | 1650 | 1655 | 1734 | 1736 | 1746 | 1807 | 1822 | 1845 | 1855 | 1906 |
休日 | 1600 | 1602 | 1616 | 1620 | 1650 | 1655 | 1733 | 1736 | 1745 | 1807 | 1826 | 1838 | | |
平日 | 1700 | 1704 | 1713 | 1714 | 1742 | 1743 | 1825 | 1829 | 1838 | 1902 | 1921 | 1937 | 1947 | |
休日 | 1700 | 1704 | 1713 | 1714 | 1742 | 1743 | 1825 | 1830 | 1838 | 1901 | 1921 | 1936 | 1946 | 1956 |
平日 | 1800 | 1802 | 1810 | 1811 | 1839 | 1840 | 1923 | 1925 | 1934 | 1955 | 2013 | 2033 | 2043 | 2053 |
休日 | 1800 | 1802 | 1810 | 1811 | 1839 | 1840 | 1923 | 1924 | 1933 | 1954 | 2013 | 2030 | 2040 | 2050 |
平日 | 1901 | 1903 | 1911 | 1912 | 1940 | 1945 | 2024 | 2025 | 2034 | 2055 | 2113 | 2130 | 2140 | |
休日 | 1901 | 1903 | 1911 | 1912 | 1940 | 1945 | 2024 | 2025 | 2034 | 2055 | 2114 | 2130 | 2140 | 2150 |
平日 | 2004 | 2007 | 2016 | 2019 | 2047 | 2048 | 2130 | 2132 | 2143 | 2206 | 2225 | 2237 | 2247 | |
休日 | 2004 | 2007 | 2016 | 2019 | 2047 | 2048 | 2130 | 2132 | 2141 | 2203 | 2223 | 2236 | 2246 | |
毎日 | 2114 | 2116 | 2125 | 2126 | 2154 | 2155 | 2234 | | | | | | | |
毎日 | 2217 | 2220 | 2229 | 2230 | 2301 | 2302 | 2340 | | | | | | | |
◆リクエストコメント1
成田エクスプレスはぼったくりだ!もっと安く移動したい
◆リクエストコメント2
この前初めて成田エクスプレスに乗ったんです!そうしたら見知らぬジジイが目の前に座ってチラチラとスカートを覗くんですよ!
しかも全車指定でほぼ満席、我慢して乗っていました…最悪!!
…成田エクスプレスってそういう車両あるんですよね…快速グリーンなら自由席ですから嫌な客がいれば文字通り自由に移動できます。
等のリクエストから取り急ぎ作りました。
データイムグリーン回数券を使えば500円で特急並みのイスに座れます。
ただ、自由席ですから必ず座れると言い切れませんけどね…(汗)
停車駅は総武快速・横須賀線と同じですので少々時間がかかりますが、横浜まで利用で特急との差30分です。
また、主要駅のみの掲載ですから途中駅から乗下車される方は適時判断してください…
成田空港=横浜として、成田エクスプレス指定席特急:2290円とグリーン500円…その差は絶大ですね
少数意見に「成田止まりや成田まで行く電車を載せろ」と言うものもありましたが理由的に後述させてください…
その他要望があれば、12月ダイヤ改正以降追記します。