都道府県トドウフケンベツ ラーメンテンスウ焼鳥ヤキトリテンスウランキング (2003.01.16調シラべ)
人口ジンコウ
(千人センニン) a
ラーメンテンスウ
 b
a/b ラーメン順位ジュンイ トリミセスウ
 c
c/a トリ順位ジュンイ
1 北海道ホッカイドウ 5,679 2,253 2,521 1 1,101 5,158 8 1 北海道ホッカイドウ
2 青森アオモリ 1,474 400 3,685 20 237 6,219 17 2 青森アオモリ
3 岩手イワテ 1,413 293 4,823 28 113 12,504 43 3 岩手イワテ
4 宮城ミヤギ 2,371 577 4,109 21 199 11,915 39 4 宮城ミヤギ
5 秋田アキタ 1,184 388 3,052 6 101 11,723 38 5 秋田アキタ
6 山形ヤマガタ 1,241 489 2,538 2 228 5,443 13 6 山形ヤマガタ
7 福島フクシマ 2,125 611 3,478 13 243 8,745 30 7 福島フクシマ
8 茨城イバラギ 2,992 838 3,570 16 446 6,709 21 8 茨城イバラギ
9 栃木トチギ 2,010 732 2,746 3 164 12,256 42 9 栃木トチギ
10 群馬グンマ 2,031 569 3,569 15 320 6,347 18 10 群馬グンマ
11 埼玉サイタマ 6,978 1,277 5,464 34 1,006 6,936 23 11 埼玉サイタマ
12 千葉チバ 5,968 1,270 4,699 26 809 7,377 25 12 千葉チバ
13 東京トウキョウ 12,138 3,577 3,393 12 3,265 3,718 5 13 東京トウキョウ
14 神奈川カナガワ 8,570 1,506 5,691 37 1,317 6,507 20 14 神奈川カナガワ
15 新潟ニイガタ 2,473 756 3,271 9 326 7,586 26 15 新潟ニイガタ
16 富山トヤマ 1,121 321 3,492 14 98 11,439 37 16 富山トヤマ
17 石川イシカワ 1,182 250 4,728 27 162 7,296 24 17 石川イシカワ
18 福井フクイ 830 143 5,804 38 102 8,137 29 18 福井フクイ
19 山梨ヤマナシ 890 263 3,384 11 189 4,709 7 19 山梨ヤマナシ
20 長野ナガノ 2,223 703 3,162 7 414 5,370 10 20 長野ナガノ
21 岐阜ギフ 2,111 407 5,187 31 121 17,446 47 21 岐阜ギフ
22 静岡シズオカ 3,781 903 4,187 22 347 10,896 36 22 静岡シズオカ
23 愛知アイチ 7,087 1,276 5,554 35 586 12,094 41 23 愛知アイチ
24 三重ミエ 1,861 256 7,270 43 189 9,847 32 24 三重ミエ
25 滋賀シガ 1,353 196 6,903 42 113 11,973 40 25 滋賀シガ
26 京都キョウト 2,646 426 6,211 41 256 10,336 35 26 京都キョウト
27 大阪オオサカ 8,818 1,035 8,520 46 1,552 5,682 15 27 大阪オオサカ
28 兵庫ヒョウゴ 5,571 655 8,505 45 987 5,644 14 28 兵庫ヒョウゴ
29 奈良ナラ 1,442 164 8,793 47 141 10,227 34 29 奈良ナラ
30 和歌山ワカヤマ 1,066 176 6,057 39 137 7,781 28 30 和歌山ワカヤマ
31 鳥取トットリ 613 115 5,330 32 49 12,510 44 31 鳥取トットリ
32 島根シマネ 761 135 5,637 36 57 13,351 45 32 島根シマネ
33 岡山オカヤマ 1,953 426 4,585 24 198 9,864 33 33 岡山オカヤマ
34 広島ヒロシマ 2,879 661 4,356 23 378 7,616 27 34 広島ヒロシマ
35 山口ヤマグチ 1,524 308 4,948 29 222 6,865 22 35 山口ヤマグチ
36 徳島トクシマ 822 228 3,605 17 192 4,281 6 36 徳島トクシマ
37 香川カガワ 1,022 203 5,034 30 171 5,977 16 37 香川カガワ
38 愛媛エヒメ 1,491 279 5,344 33 286 5,213 9 38 愛媛エヒメ
39 高知コウチ 813 174 4,672 25 84 9,679 31 39 高知コウチ
40 福岡フクオカ 5,032 1,384 3,636 19 2,125 2,368 1 40 福岡フクオカ
41 佐賀サガ 876 241 3,635 18 301 2,910 2 41 佐賀サガ
42 長崎ナガサキ 1,513 245 6,176 40 427 3,543 3 42 長崎ナガサキ
43 熊本クマモト 1,860 551 3,376 10 344 5,407 12 43 熊本クマモト
44 大分オオイタ 1,221 376 3,247 8 227 5,379 11 44 大分オオイタ
45 宮崎ミヤザキ 1,169 386 3,028 5 318 3,676 4 45 宮崎ミヤザキ
46 鹿児島カゴシマ 1,783 605 2,947 4 274 6,507 19 46 鹿児島カゴシマ
47 沖縄オキナワ 1,329 168 7,911 44 89 14,933 46 47 沖縄オキナワ
   
  ケイ 127,290 29,195 21,011   ケイ
人口ジンコウは、総務ソウムショウ統計局トウケイキョク統計トウケイセンターHP(http://www.stat.go.jp/)の人口ジンコウ推計スイケイ年報ネンポウ平成ヘイセイ13ネン10ツキニチ現在ゲンザイ推計スイケイ人口ジンコウによる。
※ラーメンテンスウオヨ焼鳥ヤキトリテンスウはYAHOO! PHONE BOOK(http://phonebook.yahoo.co.jp/)で、ラーメンオヨ焼鳥ヤキトリをキーワードとして検索ケンサクした結果ケッカ
  (2003.01.16検索ケンサク)HITしたミセスウカカげた。