
(98.09.11)
| キャリア | 通話時間 | 平日昼間 | 夜間・休日 | 深夜 |
|---|---|---|---|---|
| 従来 (全社) | 1 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | 180 | 180 | 180 | |
| 5 | 300 | 300 | 300 | |
| 10 | 600 | 600 | 600 | |
| 30 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| NTT-P | 1 | 50 | 40 | 30 |
| 3 | 150 | 120 | 90 | |
| 5 | 250 | 200 | 150 | |
| 10 | 500 | 400 | 300 | |
| 30 | 1500 | 1200 | 900 | |
| DDI-P | 1 | 60 | 40 | 40 |
| 3 | 150 | 90 | 90 | |
| 5 | 240 | 140 | 140 | |
| 10 | 450 | 270 | 270 | |
| 30 | 1310 | 770 | 770 | |
しかし、まあ、ちょっと遅きに失した感もある。Kazumiの回りのPHSユーザーだった人々の殆どは、「友達の多くが携帯を持っていて、PHSから携帯にかけると高いから。」と言う理由で私の説得も空しく(苦笑)携帯に乗り換えてしまった。かくいう私でさえも、こう携帯宛の発信が増えると、Docomo購入をまじめに考えていたのだが、Docomoの不甲斐なさもわかった(9月10日の日記)し、暫くはこれでいけそうなのがせめてもの救い。
あとはアステルがどういう値段を出してくるかだな(^^)。