
|
|
大場武生被告に対し懲役2年6月、追徴金約15億円の実刑判決 東京地裁 判決理由で裁判長は「投資家の関心を強く引く虚偽の事実を公表したもので大胆かつ悪質」と指摘。 |
JM-NET、自己破産を申請し、倒産。負債20億円。 帝国データバンク・倒産速報 |
|
(1/20にJM-NET岩田の名前で一次代理店にのみ発信されたFAXからの抜粋) 1 当職(=代理人弁護士)は下記会社より自己破産申立の依頼をうけ・・・(以下略) 2 破産に至る経緯 申立人会社は、IPによる定額制移動電話事業を展開すべく業務を開始しましたが、多額の費用を投入しても開発自体が当初の計画どおりに進展しませんでした。申立人会社は、商品の製作発表の場を設けおりましたが、制作発表も何回もキャンセルせざるを得なくなり、次第に当社は詐欺会社である、との風評を流され、平成15年6月にTBSのニュースの森やニュース23で詐欺会社であるとまで放送されるに至りました。このニュース番組の影響及び使用品(商品?)開発の遅れから、平成15年8月にスポンサー会社からは開発費の追加支払いを拒否されるに至りました。そこで、申立人会社としては事態を打開する為に、海外コールバックを基にした定額制移動電話のかけ放題システムを販売することとし、代理店を通してユーザーを募りましたが、IP方式と異なり、海外コールバック方式では、コストが高く、ユーザーの使用回数が増加するに従って申立人会社に損失が発生する事となりました。もちろんコールバック方式の検討時 にも、安い海外キャリアを準備できるので採算がとれる状況になることが見込まれ、スタート時には赤字でも販売の増加とともに、黒字が見込めるとの判断のもとにこの方式をスタートさせたのですが一向に安いキャリアがでてこず、損失が続く事となったのです。また他の商品である「ボイス」や「サーベランス」の販売も思うようには伸びず、開発は完成しないうちに、資金援助をうち切られ、債務を返済する事が出来なくなったのです。 |
|
| 【第一章】 携帯電話機のコネクタにモブデムという音声を圧縮しIP化するアダプタを挿すことで携帯をIP電話化し、これによって月額4,500円の定額で通話し放題になるという“画期的な”サービスの予告をジャパンメディアネットワーク社(JM-NETまたはJMネット)が喧伝し始めたのは2002年の11月頃からだった。それ以来、その真偽を巡って技術的議論がネット上で巻き起こり、続いてJM-NETの親会社である東証二部上場企業の大盛工業の株価が2003年1月に急騰したことに対する疑惑が渦を巻き始めた。大盛工業が親会社となったのはその少し前の2002年11月のことだ。モブデムは技術的に実現性のある商品なのか? JM-NETの意図は? 下水道工事会社の大盛工業がなぜIP携帯を? その背後に見え隠れするモルガンを名乗る2つの企業の正体は? |
| 【第二章】 アダプタで音声を圧縮・IP化することで携帯通話料金を定額にするというモブデムの技術的実現性についての疑問は2003年3月17日のTBSの「ニュースの森」「ニュース23」でも取り上げられた。そして、2003年4月1日だったモブデムサービスインは2003年8月25日に延期されたが、その日を過ぎてもモブデムは登場しなかった。代わりにモブデムをOEMするはずのTTM社から登場したホーダイクンはなんとアペル社の海外コールバックアダプタ・アペルロムを無断で改装したモノだった。配布当日に正体を暴かれちぐはぐな対応をするJM-NETとTTM。ホーダイクンをあわてて回収したTTMは9月12日にホーダイクン2号を発表したが、その正体もフラップ社のぴっとデバイスだった。 |
| 【第三章】 2003年9月19日、大盛工業はJM-NET売却とIP携帯電話事業の撤退を発表。10月31日にはJM-NET株の日本IPモバイル販売(株)への譲渡を決定した。株価操作事件の舞台はこうして片づけられていった。その一方でJM-NETは2003年9月26日にコールバックであると開き直った新型モブデムを発表。TTMホーダイクンと同様にフラット社のぴっとデバイスと同型で、6分ごとに通話が切れるのも同じだった。11月1日の三度目のモブデムサービスイン予告が注目される陰で、JM-NETとTTMの役員そして代理店は減り続けていた…。 |
| 【第四章】 2003年11月。問題続きのTTMはモブデム(ホーダイクン)事業から撤退した。JM-NETはネット上への情報露出を抑えつつも、mobdem(コールバックアダプタ版モブデム)の拡販を押し進めていた。道理に目を背け、安ければいいのだと飛びつく代理店と契約者達。初期費用26,000円を集めまくるJM-NET。そして通話量の増加に耐えられず接続障害を引き起こすコールバックサーバ。コールバック方式であるが故に、ひと月遅れで“使い放題"による莫大な額の通話料請求がJM-NETへ。とうとう一般消費者を巻き込んでモブデム物語はフィナーレを迎えた。 |
| 【最終章】 モブデムが2003年末からサービス中断に陥ったまま、年が明けた2004年1月20日にJM-NETの倒産が報じられた。突然の事態に右往左往する代理店。それでもまだ目が覚めない有力代理店の一部は、モブデムサービスを引き継ぐ企業の担ぎ出しに走っていた。2月26日のフジTV「スーパーニュース」では詐欺事件として報道され、その中でJM-NET岩田社長は詐欺だったと認めた。JM-NETモブデム事件の最終章は、経済史上大事件の真相解明に向けてのプロローグに過ぎなかった。 |

| 【JM-NETモブデム事件履歴】 | |
|---|---|
| 2002年 | JM-NET、休眠会社から蘇生 |
| 2002年11月 | JM-NET、モブデムによる携帯電話の定額化サービスを発表 |
| 2002年11月 | 大盛工業がJM-NETの株式を取得し、親会社に |
| 2003年1月 | 大盛工業株、急騰(その後下落) |
| 2003年1月 | モブデムの真偽を巡ってネット上で議論勃発 |
| 2003年2月 | 大盛工業・KalitzGroup, ltd.・ぱちモルガン(どちらなのか情報錯綜)、JM-NETに第三者割当増資 |
| 2003年2月21日 | 疑惑が関西インターネットプレス(KIP)で取り上げられ始める |
| 2003年3月17日 | TBSがニュースの森とニュース23でモブデムの疑問報道 |
| 2003年3月18,19日 | モブデムのインチキデモ開催(コールバックと判明) |
| 2003年3月24日 | モブデムサービスインを8/25に延期と表明 |
| 2003年4月1日 | 最初のモブデムサービスイン予定日(→8/25に延期) |
| 2003年4月 | JM-NET、TBSに民事訴訟 |
| 2003年7月 | モブデムに代わって、mobcom(PDA+PHS+無線LAN)とmobdemP(正体不明)を予告 |
| 2003年7月10日 | 密かに一部の代理店関係者にのみモブデムサービスインを8/25からさらに延期と通達(JMN028号通達) |
| 2003年7月16日〜 | ワイヤレスジャパン2003にモブコム出展(モブデムは静態展示) |
| 2003年7月29日 | 大盛工業、JM-NETへ再び第三者割当増資 |
| 2003年8月 | JM-NET、電話問い合わせ等に対して8/25のモブデム・モブコムの同時サービスインを繰り返し回答 |
| 2003年8月 | JMN028号通達の存在が判明し、モブデムの再延期(時期未定)が暴露 |
| 2003年8月25日 | 二度目のモブデムサービスイン予定日(→JMN028号通達によれば再延期(時期未定)) |
| 2003年8月25日 | JM-NETからモブデムのOEM供給を受けるとされるTTM社は代理店にホーダイクン(偽装モブデム)を配布した。しかし、その正体はなんとアペル社のアペルロムを無断で改装しホーダイクンのラベルを貼り付けただけの代物だったことがただちに判明。 アペル社のコメント JM-NETのコメント TTMのコメント |
| 2003年8月26日 | アペル社、無断でホーダイクンに改装されたアペルロムの回線を停止 |
| 2003年8月26日 | TTM、ホーダイクンの即時回収を代理店に通達 |
| 2003年8月26日 | JM-NET、TTM他関係者に「平成15年9月10日に安定的なシステムによる代替端末をご用意」「御社OEM製品の供給については平成15年9月30日に発送準備が整いました」と通知 |
| 2003年9月4日 | JM-NET、TBSに対する訴訟の第三回公判で延期を申請 |
| 2003年9月10日 | “安定的なシステムによる代替端末”供給予定日(→うやむやのうちになんとなく9/30に延期…) |
| 2003年9月10日 | TTM、「モニター会員に限り9月30日迄お待ちいただければ、10ケ月間無料の特典をお付けする事に決定いたしました。」として実質的にまた先送り |
| 2003年9月12日 | TTM、フラップ社の「ぴっとデバイス」を借用して偽装ホーダイクン2号を発表 フラップ社の「ぴっとデバイス」 ホーダイクン2号 |
| 2003年9月19日 | 大盛工業、10月中のJM-NETの売却とIP携帯電話開発事業からの撤退を発表 |
| 2003年9月19日 | JM-NET、大盛工業によるJM-NET売却に伴いモブデム事業の一時中断と、10月中の株式移動後の11月1日よりモブデムの本サービス開始を発表 |
| 2003年9月20日 | TTM、JM-NETのモブデム延期とは無関係にホーダイクンの9/30からのサービスインを告知。但し、連続通話6分でいちいち切れるとか。 |
| 2003年9月26日 | JM-NETからもフラップ社の「ぴっとデバイス」と同型の新型モブデム発表。海外大手キャリアのバックボーンを利用したコールバック方式なので安心、と開き直る。 |
| 2003年9月30日 | TTMホーダイクン2号サービスイン予定日 → 実態不明 |
| 2003年10月1日頃 | JM-NET正規代理店の業務管理をするというジプモス社(JIPMoS)登場 |
| 2003年10月2日 | JM-NET/TBS訴訟の第四回公判予定日(午前10時45分 東京地裁626号法廷) →JM-NETが請求を放棄し、実質的にJM-NETの敗訴が確定 |
| 2003年10月28日 | 大盛工業、第37回定時株主総会(株式併合とJM-NET売却で大荒れ必至!?→あっさり終わったとか!?) |
| 2003年10月31日 | 大盛工業、JM-NET株の日本IPモバイル販売(株)への譲渡を決定。譲渡価額2億円。 |
| 2003年11月1日 | 三度目のモブデムサービスイン予定日(→ひっそり始まったらしい) |
| 2003年11月7日 | JM-NET、平成15年10月14日付けにてOEM供給先であるTTMコミュニケーション株式会社と合意解約、と告知 |
| 2003年11月末 | TTMのホーダイクン(=フラップ社の「ぴっとデバイス」)がサービス停止に |
| 2003年12月26日 | 夕方頃からモブデムが「不測のトラブルにより回線が不通の状態(JM-NET)」→「一時的に通話頂けるよう緊急用サーバの設置準備(JM-NET)」を行い、1/6頃案内するとか |
| 2004年1月5日 | モブデムは依然不通状態のまま「緊急用サーバの設置準備(JM-NET)」の案内が「1月8日頃を目途に通知予定(JM-NET)」に延期 |
| 2004年1月13日 | JM-NETの「新しい方式(国際フリーダイアル方式からコールバック方式への変更)でのサービスに対応したmobdem端末の発送」開始予定日 |
| 2004年1月19日 | JM-NET新橋オフィスに朝から人影無しとの報告 |
| 2004年1月20日 | JM-NET、自己破産を申請し倒産。負債20億円。 |
| 2004年2月26日 | [フジTV]16:59〜19:00スーパーニュース:偽りの激安かけ放題…“だまし携帯”のワナ バンバン使って4500円 小型機器を付けるだけ期待集中…3万人殺到“ だましたな金返せ”最後は倒産…お客激怒 JM-NET社長・岩田誠一、番組中のインタビューで「詐欺ですね」と認める |
| 2005年9月9日 | TBS、「JMネット、架空事業で株価つり上げか」と報じる。 |
| 2005年9月10日 | asahi.com、「ジャパンメディアネットワークが虚偽の技術開発話を公表し、親会社である東証2部上場の下水道工事会社(葛飾区)の株価をつり上げていた疑い」と報じる。証券取引等監視委員会も調査を開始、との情報も。 |
| 2005年9月15日 | MSN毎日インタラクティブ、「虚偽の事業計画を発表して親会社の株価をつり上げ、高値で売り抜けた疑いが強まり、証券取引等監視委員会などは近く、東京都港区にあったベンチャー企業「ジャパンメディアネットワーク」(JMネット、破産)の当時の幹部について、証券取引法違反(風説の流布)容疑で本格解明に踏み切る方針を固めた模様」、「証券監視委の調べに対し、JMネット関係者は「計画実現の見通しはなかったが、株価をつり上げるために虚偽計画を発表した」と容疑を認めているという。」などと報じる。 |
| 2005年9月29日 | asahi.com、「東京都港区の通信会社「ジャパンメディアネットワーク」(破産)が虚偽の技術開発話を公表し、親会社で東証2部上場の下水道工事会社(葛飾区)の株価をつり上げたとされる疑惑で、東京地検特捜部は28日、証券取引法違反(風説の流布)の疑いがあるとして追及に乗り出す方針を固めた。当時の通信会社幹部で金融ブローカーとされる男性が不正を主導したとみられ、この男性の所在がわからなくなっていることから、検察当局が行方を調べている。」などと報じる。 |
| 2005年10月1日 | YOMIURI ONLINE、「東京都港区の通信事業会社(破産)が、実現見込みのない携帯電話サービスの事業計画を公表し、東証2部上場の親会社の株価をつり上げていたことが30日、分かった。通信事業会社を実質経営していた金融ブローカーらは、海外のタックスヘイブン(租税回避地)に設立した投資会社を利用して親会社株を転売、30億円を超す利益を得ていた。東京地検特捜部は証券取引法違反(風説の流布)容疑で金融ブローカー・大場武生容疑者(46)の逮捕状をとり、全国に指名手配した。」などと報じる。 |
| 2005年10月2日〜6日 | 各報道機関から多数の報道。しかし、指名手配にもかかわらず大場武生容疑者は不明。 |
| 2007年10月11日 | 東京地検特捜部、大場武生容疑者(48)を証券取引法違反(風説の流布)の疑いで逮捕。 |
| 2007年10月11日 | (YOMIURI ONLINE) 風評で株価つり上げ、時効直前ブローカー逮捕 東京地検特捜部は11日、通信事業会社「ジャパンメディアネットワーク」(東京都港区、破産)の実質経営者で、金融ブローカーの大場武生容疑者(48)を証券取引法違反(風説の流布)の疑いで逮捕した。特捜部は2005年9月、逃亡中の大場容疑者を事件の主犯格として指名手配したが、大場容疑者は2年間逃亡を続け、時効まで残り2か月だった。調べによると、大場容疑者は、ジャパン社の親会社だった東証2部上場企業の土木工事会社「大盛工業」(葛飾区)の株価をつり上げる目的で、2002年11、12月の2回、実現の見通しが立ってないジャパン社の事業計画に関する文書をマスコミに配布し、風説を流布した疑い。文書で、「携帯電話の充電口にアダプターを差し込むだけで、月額4500円の固定料金で携帯電話をかけ放題にするサービスを03年4月から立ち上げる」などと、ウソの説明をしていた。大場容疑者は国内を転々とし、都内のマンションに潜伏していたところを逮捕された。
(TBS News i)
(東京新聞 TOKYO Web)
(時事ドットコム)
(asahi.com) |
| 2007年10月31日 | 東京地検特捜部、大場武生容疑者(48)を証券取引法違反(風説の流布)罪で起訴。 |
| 2007年12月18日 | 証券取引法違反(風説の流布)の罪に問われた大場武生被告(48)の初公判が18日、東京地裁(松田道別(ちわき)裁判官)で開かれた。大場被告は起訴事実を認めた。 |
| 2007年12月18日 | (MSN産経ニュース) 通信会社「ジャパンメディアネットワーク」(JMネット、破産)による建設会社「大盛工業」(東証2部)の株価つり上げ事件で、証券取引法違反(風説の流布)の罪に問われた同社元幹部で金融ブローカー、大場武生被告(48)の初公判が18日、東京地裁(松田道別(ちわき)裁判官)で開かれた。大場被告は起訴事実を認めた。検察側は、冒頭陳述などで、大場被告は、実現不可能な携帯電話の定額化サービス事業を大盛工業に持ちかけ、報道発表で同社の株価をつり上げ、保有する同社株を売り抜けようと計画したと指摘。売り抜けで得た約16億円の純利益のうち、半分を借金返済に充て、残りはこの事業が実現可能と見せかけるための偽装工作を続けるために資金に充てたと述べた。
(TBS Nwes i) |
| 2008年9月17日 | 大場武生被告(49)に実刑判決、懲役2年6月・追徴金15億円超 東京地裁 |
| 2008年9月17日 | (毎日新聞) 虚偽の事業計画を発表して親会社の株価をつり上げたとして、証券取引法違反(風説の流布)に問われたベンチャー企業「ジャパンメディアネットワーク」(JMネット、東京都港区、破産)の元幹部、大場武生被告(49)に対し、東京地裁は17日、懲役2年6月、追徴金約15億6110万円(求刑・懲役4年、追徴金約49億4680万円)を言い渡した。秋吉淳一郎裁判長は「多くの投資家の判断を誤らせ、損害を負わせる危険にさらした責任は重い。逮捕まで2年間逃亡し、公判でも不合理な弁解を重ねている」と非難した。判決によると、大場被告はJMネットの親会社で東証2部上場の建設会社「大盛工業」(葛飾区)の株価をつり上げるため、02年11〜12月、「専用アダプターを付ければ携帯電話が定額でかけ放題になる」とする虚偽の事業計画を公表。同社株を高値で売り抜け、約15億6110万円の利得を得た。
(日経新聞) |
.