
PVPの組み合わせをするにあたって整理すること
総当たりの場合
| A | B | C | D | ||
| × | 山下 | 田中 | 谷村 | 小川 | |
| 1 | 山下 | × | (T△T) | (T△T) | (T△T) |
| 2 | 田中 | (^○^) | × | (T△T) | (^○^) |
| 3 | 谷村 | (^○^) | (^○^) | × | (T△T) |
| 4 | 小川 | (^○^) | (T△T) | (^○^) | × |
| 勝ち数 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Lvの確認
| 氏名 | Lv |
| 山下 | 54 |
| 田中 | 52 |
| 谷村 | 50 |
| 小川 | 39 |
| ヨオウゴ | 35 |
| イオン | 35 |
| ホケキョ | 30 |
| ナマジ | 27 |
| ゴジラ | 25 |
| センダ | 22 |
PT 編成
| 山下 | ||
| 田中 | ||
| 谷村 | センダ | |
| 小川 | ゴジラ | ナマジ |
| ヨオウゴ | イオン | ホケキョ |
をすばやく行うと 時間が短縮される