福岡県学生弓道連盟リーグ戦(北部リーグ) | ||||||||||||||||||||||||
平成27年度北部リーグ男子U部 (五月三・五日 於:九州産業大学) | ||||||||||||||||||||||||
対 北九州市立大学 | A | B | C | D | E | F | 成績 | 総的中数 | 順位 | 的中率 | ||||||||||||||
立順 | 氏名 | 一立目 | 選手変更 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | A九州産業大学 | * | 51 | 51 | 52 | 60 | 69 | 2勝2敗 | 283 | 4 | 0.556 | |||||
1 | 堀江 | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ×××○ | ○×○× | 9 | B九州工業大学 | 72 | * | 73 | 70 | 80 | 64 | 4勝1敗 | 359 | 2 | 0.718 | ||||||
2 | 岡崎 | ×××× | 藤川 | ×××× | ×○×○ | ××○× | ○××○ | 5 | C九州歯科大学 | 47 | 43 | * | 42 | 49 | 59 | 1勝4敗 | 240 | 5 | 0.480 | |||||
3 | 杉本 | ×○×○ | ×○○○ | ××○× | ○○×× | ×○×× | 9 | D九州大学 | 71 | 76 | 68 | * | 77 | 72 | 5勝0敗 | 364 | 1 | 0.728 | ||||||
4 | 野村 | ×××× | ○○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 13 | E北九州市立大学 | 63 | 59 | 57 | 62 | * | 69 | 3勝2敗 | 310 | 3 | 0.620 | ||||||
5 | 和田 | ○○○○ | ○○○○ | ○○×× | ××○× | ○×○× | 13 | F福岡教育大学 | 57 | 49 | 52 | 48 | 49 | * | 0勝5敗 | 255 | 6 | 0.510 | ||||||
合計 | 8 | 12 | 10 | 9 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||
北九州市立大学総的69中 よって負け | 試合結果 | |||||||||||||||||||||||
対 九州工業大学 | 優勝:九州大学 | |||||||||||||||||||||||
立順 | 氏名 | 一立目 | 選手変更 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 五立目 | 合計 | 6位:福岡教育大学(U・V部入れ替え戦へ) | |||||||||||||||
1 | 堀江 | ×○×× | ×○○○ | ○×○○ | ×○×○ | ×○○× | 11 | |||||||||||||||||
2 | 岡崎 | ×××× | 藤川 | ○○×× | ○×○× | ×××× | ×××× | 4 | ||||||||||||||||
3 | 杉本 | ○○○× | ××○○ | ×○×○ | ×××× | ○××× | 8 | |||||||||||||||||
4 | 野村 | ×○○○ | ×○○× | ××○○ | ○×○○ | ○×○○ | 13 | |||||||||||||||||
5 | 和田 | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×××× | ××○○ | 13 | |||||||||||||||||
合計 | 10 | 13 | 13 | 5 | 8 | 49 | ||||||||||||||||||
九州工業大学総的64中 よって負け | ||||||||||||||||||||||||
対 九州大学 | ||||||||||||||||||||||||
立順 | 氏名 | 一立目 | 選手変更 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 選手変更 | 五立目 | 合計 | |||||||||||||||
1 | 堀江 | ××○× | ○○×○ | ○○×× | ×××× | ○○×○ | 9 | |||||||||||||||||
2 | 岡崎 | ×××× | 藤川 | ×○×× | ×××× | ×××× | 岡崎 | ×××× | 1 | |||||||||||||||
3 | 杉本 | ×○○○ | ○××× | ×○×○ | ××○○ | ×○×○ | 10 | |||||||||||||||||
4 | 野村 | ○○×× | ○×○○ | ××○× | ×○×○ | ○○×○ | 11 | |||||||||||||||||
5 | 和田 | ×○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 17 | |||||||||||||||||
合計 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 48 | ||||||||||||||||||
九州大学総的72中 よって負け | ||||||||||||||||||||||||
対 九州歯科大学 | ||||||||||||||||||||||||
立順 | 氏名 | 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 選手変更 | 五立目 | 合計 | ||||||||||||||||
1 | 堀江 | ×××× | ×○×× | ×××○ | ××○○ | ○○×○ | 7 | |||||||||||||||||
2 | 藤川 | ○○×× | ×××○ | ×××× | ○××× | 岡崎 | ○××× | 5 | ||||||||||||||||
3 | 杉本 | ○×○× | ×××○ | ○○○× | ×○×× | ××○× | 8 | |||||||||||||||||
4 | 野村 | ○×○× | ○○×○ | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | 14 | |||||||||||||||||
5 | 和田 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○○○× | 18 | |||||||||||||||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 52 | ||||||||||||||||||
九州歯科大学総的59中 よって負け | ||||||||||||||||||||||||
対 九州産業大学 | ||||||||||||||||||||||||
立順 | 氏名 | 一立目 | 二立目 | 三立目 | 四立目 | 選手交代 | 五立目 | 合計 | ||||||||||||||||
1 | 堀江 | ×○○○ | ○○○× | ○×○○ | ×○○× | ○○○× | 13 | |||||||||||||||||
2 | 藤川 | ××○× | ×××○ | ○○○× | ○○○○ | 岡崎 | ×○×○ | 10 | ||||||||||||||||
3 | 杉本 | ×○×× | ×××○ | ○○×× | ○×○○ | ×××× | 7 | |||||||||||||||||
4 | 野村 | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ×○○○ | ×○○× | 14 | |||||||||||||||||
5 | 和田 | ×○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 藤川 | ×○×× | 13 | ||||||||||||||||
合計 | 11 | 12 | 15 | 16 | 8 | 57 | ||||||||||||||||||
九州産業大学総的69中 よって負け |