
難易度は9段階で、★の数が多いほど難しくなります。
括弧内はティックルさんのツールによる難易度です。
| No. | Artist | Title | Difficulty | Date |
|---|---|---|---|---|
| No.10 | 平茸様 | step into the night | ★★★☆☆☆☆☆☆ (09.13) | 12/01/11 |
| No.9 | チャチャ様 | 亡き王女の為のセプテット (極悪譜面合作) |
★★★★★★★★☆ (40.79) | 11/08/20 |
| No.8 | かとうたかひろ様 | あか | ★★★★★★★★★ (72.88) | 11/02/22 |
| No.7 | OSTER project様 | CHOCO☆ | ★★★★★★★☆☆ (31.99) | 10/09/26 |
| No.6 | mezClA様 | Azul (remix) | ★★★★★★★☆☆ (38.10) | 10/09/25 |
| No.5 | -45様 | A | ★★☆☆☆☆☆☆☆ (05.53) | 09/12/27 |
| No.4 | fether様 | wonder weeny werewolf | ★★★☆☆☆☆☆☆ (08.91) | 09/12/26 |
| No.3 | ビートまりお様 | Destined Marionette | ★★★★★☆☆☆☆ (23.07) | 07/12/23 |
| No.2 | ビートまりお様 | 約束 -HappyHyperStarmiX- | ★★★★★☆☆☆☆ (22.28) | 07/??/?? |
| No.1 | fether様 | ピアノ協奏曲第1番"蠍火" (なんでも吸い込むピンク色のための) |
★★★☆☆☆☆☆☆ (11.54) ★★★★★★☆☆☆ (28.11) ★★★★★★★★☆ (68.47) |
07/??/?? 11/09/22 |
ツール難易度値に*が付いているものは3つ以上の同時押しを含みます。
Movは11key系特有の手の移動を示し、ティックルさんによる基準に準拠。
| No. | Artist | Title | Key | Difficulty | Mov | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3 | Dong様 | Alyssum | 7key | ★★★★★★☆☆☆ (29.11) | - | 12/01/11 |
| No.2 | ルナ・ヴィオーラ様 | ピアノ協奏曲第1番 月光条例 | 11key | ★★★★★★★★☆ (36.79) | F↓ | 11/11/13 |
| No.1 | celas様 | Pulse of Reunion (極悪譜面合作) |
7key | ★★★★★★★★★ (123.88*) | - | 11/08/20 |
Dancing☆OnigiriはFlashで動作する音楽ゲームです。
詳しくはまとめwikiなどを御覧ください。
管理人 : ゆう (twitter)